Harran Üniversitesi taban puanları ve Harran Üniversitesi başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir. Üniversite tercihleri için sizlere kılavuz olacaktır.
Üniversite | Bölüm | Tür | Süre | Puan | Sıra |
---|---|---|---|---|---|
Harran Üniversitesi | Anestezi | TYT | 2 | 294.44345 | 392632 |
Harran Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | TYT | 2 | 305.13009 | 331422 |
Harran Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 2 | 289.03728 | 428151 |
Harran Üniversitesi | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 2 | 280.38728 | 491754 |
Harran Üniversitesi | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 2 | 271.93849 | 563062 |
Harran Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 2 | 272.82115 | 555218 |
Harran Üniversitesi | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 2 | 262.22429 | 656758 |
Harran Üniversitesi | Ortopedik Protez ve Ortez | TYT | 2 | 267.80986 | 601145 |
Harran Üniversitesi | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 2 | 268.52345 | 594431 |
Harran Üniversitesi | Podoloji | TYT | 2 | 248.37379 | 812981 |
Harran Üniversitesi | Fizyoterapi | TYT | 2 | 263.07718 | 647753 |
Harran Üniversitesi | Diyaliz | TYT | 2 | 261.12584 | 668243 |
Harran Üniversitesi | Eczane Hizmetleri | TYT | 2 | 263.83041 | 640208 |
Harran Üniversitesi | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 2 | 257.51521 | 707059 |
Harran Üniversitesi | Odyometri | TYT | 2 | 260.76403 | 672108 |
Harran Üniversitesi | Optisyenlik | TYT | 2 | 255.23159 | 732799 |
Harran Üniversitesi | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 2 | 246.16315 | 839424 |
Harran Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 2 | 248.31112 | 813730 |
Harran Üniversitesi | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 2 | 238.16276 | 932925 |
Harran Üniversitesi | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 2 | 243.90872 | 866029 |
Harran Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 2 | 234.83339 | 972044 |
Harran Üniversitesi | Yaşlı Bakımı | TYT | 2 | 0 | 0 |
Harran Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 2 | 0 | 0 |
Harran Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 2 | 220.92497 | 1150999 |
Harran Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 2 | 226.13653 | 1080948 |
Harran Üniversitesi | Aşçılık | TYT | 2 | 219.89268 | 1164793 |
Harran Üniversitesi | Harita ve Kadastro | TYT | 2 | 220.47464 | 1157090 |
Harran Üniversitesi | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | TYT | 2 | 214.11866 | 1242550 |
Harran Üniversitesi | Mimari Restorasyon | TYT | 2 | 210.49292 | 1293990 |
Harran Üniversitesi | Aşçılık | TYT | 2 | 194.92075 | 1526777 |
Harran Üniversitesi | Sağlık Turizmi İşletmeciliği | TYT | 2 | 203.60845 | 1397918 |
Harran Üniversitesi | Elektrik | TYT | 2 | 211.44164 | 1280187 |
Harran Üniversitesi | Atçılık ve Antrenörlüğü | TYT | 2 | 206.51338 | 1353441 |
Harran Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 2 | 209.58288 | 1307358 |
Harran Üniversitesi | Çevre Koruma ve Kontrol | TYT | 2 | 224.20333 | 1106745 |
Harran Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 2 | 199.95095 | 1454040 |
Harran Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 2 | 0 | 0 |
Harran Üniversitesi | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 2 | 0 | 0 |
Harran Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 2 | 190.32002 | 1578832 |
Harran Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | TYT | 2 | 201.74102 | 1426494 |
Harran Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 2 | 199.39876 | 1462586 |
Harran Üniversitesi | Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | TYT | 2 | 188.13834 | 1595568 |
Harran Üniversitesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 2 | 189.67011 | 1584446 |
Harran Üniversitesi | İşletme Yönetimi | TYT | 2 | 194.86917 | 1527452 |
Harran Üniversitesi | Elektrik | TYT | 2 | 0 | 0 |
Harran Üniversitesi | Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 2 | 188.90091 | 1590366 |
Harran Üniversitesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 2 | 186.84921 | 1602809 |
Harran Üniversitesi | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 2 | 0 | 0 |
Harran Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 2 | 0 | 0 |
Harran Üniversitesi | Makine | TYT | 2 | 0 | 0 |
Harran Üniversitesi | Dış Ticaret | TYT | 2 | 0 | 0 |
Harran Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi | TYT | 2 | 0 | 0 |
Harran Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | TYT | 2 | 0 | 0 |
Harran Üniversitesi | Tarımsal İşletmecilik | TYT | 2 | 0 | 0 |
Harran Üniversitesi | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 2 | 0 | 0 |
Harran Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 2 | 0 | 0 |
Harran Üniversitesi | Turist Rehberliği | TYT | 2 | 0 | 0 |
Harran Üniversitesi | Pazarlama | TYT | 2 | 0 | 0 |
Harran Üniversitesi | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 2 | 0 | 0 |
Harran Üniversitesi | Organik Tarım | TYT | 2 | 0 | 0 |
Harran Üniversitesi | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | TYT | 2 | 0 | 0 |
Harran Üniversitesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 2 | 0 | 0 |
Harran Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 2 | 0 | 0 |
Harran Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 2 | 0 | 0 |
Harran Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | TYT | 2 | 0 | 0 |
Harran Üniversitesi | Tekstil Teknolojisi | TYT | 2 | 0 | 0 |
Harran Üniversitesi | Giyim Üretim Teknolojisi | TYT | 2 | 0 | 0 |
Harran Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 2 | 0 | 0 |
Harran Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 2 | 0 | 0 |
Harran Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 2 | 0 | 0 |
Harran Üniversitesi | Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | TYT | 2 | 0 | 0 |
Harran Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | TYT | 2 | 0 | 0 |
Harran Üniversitesi | Tıp | SAY | 6 | 431.69370 | 21043 |
Harran Üniversitesi | Diş Hekimliği | SAY | 5 | 410.37049 | 35218 |
Harran Üniversitesi | Eczacılık | SAY | 5 | 0 | 0 |
Harran Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 4 | 355.28179 | 85964 |
Harran Üniversitesi | Veterinerlik | SAY | 5 | 317.45607 | 134320 |
Harran Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 4 | 305.37528 | 154000 |
Harran Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 4 | 251.67588 | 286158 |
Harran Üniversitesi | Mimarlık | SAY | 4 | 0 | 0 |
Harran Üniversitesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 4 | 263.49790 | 248124 |
Harran Üniversitesi | Harita Mühendisliği | SAY | 4 | 0 | 0 |
Harran Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 4 | 0 | 0 |
Harran Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 4 | 0 | 0 |
Harran Üniversitesi | Makine Mühendisliği | SAY | 4 | 0 | 0 |
Harran Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 4 | 0 | 0 |
Harran Üniversitesi | Matematik | SAY | 4 | 239.33769 | 333403 |
Harran Üniversitesi | Bitki Koruma | SAY | 4 | 235.01789 | 351545 |
Harran Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 4 | 0 | 0 |
Harran Üniversitesi | Tarla Bitkileri | SAY | 4 | 0 | 0 |
Harran Üniversitesi | Biyoloji | SAY | 4 | 0 | 0 |
Harran Üniversitesi | Bahçe Bitkileri | SAY | 4 | 0 | 0 |
Harran Üniversitesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 4 | 0 | 0 |
Harran Üniversitesi | Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 4 | 0 | 0 |
Harran Üniversitesi | Zootekni | SAY | 4 | 0 | 0 |
Harran Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 4 | 316.33821 | 108787 |
Harran Üniversitesi | Tarım Ekonomisi | EA | 4 | 230.02559 | 530875 |
Harran Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 4 | 0 | 0 |
Harran Üniversitesi | İşletme | EA | 4 | 0 | 0 |
Harran Üniversitesi | İktisat | EA | 4 | 0 | 0 |
Harran Üniversitesi | Arkeoloji | EA | 4 | 0 | 0 |
Harran Üniversitesi | Kamu Yönetimi | EA | 4 | 0 | 0 |
Harran Üniversitesi | Maliye | EA | 4 | 0 | 0 |
Harran Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 4 | 0 | 0 |
Harran Üniversitesi | Ekonometri | EA | 4 | 0 | 0 |
Harran Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZEL | 4 | 351.00329 | 24456 |
Harran Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZEL | 4 | 0 | 0 |
Harran Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZEL | 4 | 257.87527 | 298392 |
Harran Üniversitesi | İlahiyat | SÖZEL | 4 | 281.05653 | 180458 |
Harran Üniversitesi | Coğrafya | SÖZEL | 4 | 252.03768 | 335581 |
Harran Üniversitesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZEL | 4 | 256.53657 | 306769 |
Harran Üniversitesi | Tarih | SÖZEL | 4 | 226.65103 | 519433 |
Harran Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZEL | 4 | 0 | 0 |
Harran Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) (M.T.O.K.) (M.T.O.K.) | SÖZEL | 4 | 235.41198 | 458073 |
Harran Üniversitesi | Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul) (Yüksekokul) | SÖZEL | 4 | 0 | 0 |
Harran Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) (M.T.O.K.) (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZEL | 4 | 250.53803 | 345676 |
Harran Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 4 | 363.51243 | 23150 |
Harran Üniversitesi | Turizm Rehberliği (Yüksekokul) (Yüksekokul) | DİL | 4 | 0 | 0 |
Üniversite adaylarına yönelik üniversite tercihlerinde kılavuz oluşturabilmek için 2022 YKS taban puanları ve başarı sıralamalarını analiz edebilirsiniz. Sizler için hazırladığımız üniversite sıralamaları ve üniversite taban puanlarına üniversite bölümlerine göre erişebilirsiniz.
Harran Üniversitesi sıralamaları, ÖSYM'nin halka açık olarak paylaştığı verilerden oluşmaktadır. Üniversite tercihleriniz için sizlere kılavuz olma niteliği taşımaktadır. 2022 YKS Taban puanları, Mühendislik taban puanları, TYT konuları ve soru dağılımları ve dil bölümü meslekleri gibi verileri linklere tıklayarak inceleyebilirsiniz. 2022 YKS Üniversite Sınavı hakkındaki içerikler içinde bu bağlantıya tıklayabilirsiniz. Verilerde hata olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.
ÖSYM tarafından yayınlanan aday işlemleri veya tercih işlemlerine yönelik tercih kılavuzunu mutlaka incelemenizi tavsiye ediyoruz. 2022 yks tercihi için tercih listenizi başarı sırasına göre oluşturmalısınız. Bu sayfadaki veriler insan eli ile hazırlandığı için hata teşkil edebilir. Universitenitanit.com hiç bir sorumluluk kabul etmemektedir. Üniversite tercihinden önce ÖSYM'nin açıkladığı Üniversite taban puanları verilerini incelemelisiniz.