Gazi Üniversitesi taban puanları ve Gazi Üniversitesi başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir. Üniversite tercihleri için sizlere kılavuz olacaktır.
Üniversite | Bölüm | Tür | Süre | Puan | Sıra |
---|---|---|---|---|---|
Gazi Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 2 | 286.76572 | 444004 |
Gazi Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | TYT | 2 | 316.47853 | 277437 |
Gazi Üniversitesi | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | TYT | 2 | 273.44013 | 549749 |
Gazi Üniversitesi | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 2 | 269.62866 | 584142 |
Gazi Üniversitesi | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 2 | 297.6779 | 373003 |
Gazi Üniversitesi | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 2 | 285.22552 | 455030 |
Gazi Üniversitesi | Yaşlı Bakımı | TYT | 2 | 247.48789 | 823650 |
Gazi Üniversitesi | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | TYT | 2 | 249.05559 | 804870 |
Gazi Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi | TYT | 2 | 266.01826 | 618589 |
Gazi Üniversitesi | Endüstri Ürünleri Tasarımı | TYT | 2 | 244.0235 | 864664 |
Gazi Üniversitesi | Endüstriyel Kalıpçılık | TYT | 2 | 219.07124 | 1175748 |
Gazi Üniversitesi | Kaynak Teknolojisi | TYT | 2 | 223.31223 | 1118796 |
Gazi Üniversitesi | Kaynak Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | TYT | 2 | 0 | 0 |
Gazi Üniversitesi | Kimya Teknolojisi | TYT | 2 | 253.95817 | 747455 |
Gazi Üniversitesi | Makine | TYT | 2 | 269.19171 | 588125 |
Gazi Üniversitesi | Mekatronik | TYT | 2 | 276.10212 | 526733 |
Gazi Üniversitesi | Polimer Teknolojisi | TYT | 2 | 223.67798 | 1113858 |
Gazi Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 2 | 287.7635 | 436925 |
Gazi Üniversitesi | Bilişim Güvenliği Teknolojisi | TYT | 2 | 265.60444 | 622620 |
Gazi Üniversitesi | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | 2 | 255.29717 | 732067 |
Gazi Üniversitesi | Uçak Teknolojisi | TYT | 2 | 298.13311 | 370300 |
Gazi Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 5 | 427.7628 | 23468 |
Gazi Üniversitesi | Eczacılık Fakültesi | SAY | 5 | 405.74715 | 38859 |
Gazi Üniversitesi | Biyoloji | SAY | 4 | 249.06741 | 295566 |
Gazi Üniversitesi | Fizik | SAY | 4 | 240.71805 | 327631 |
Gazi Üniversitesi | İstatistik | SAY | 4 | 247.79203 | 300217 |
Gazi Üniversitesi | Kimya | SAY | 4 | 249.17988 | 295143 |
Gazi Üniversitesi | Matematik | SAY | 4 | 281.14523 | 202457 |
Gazi Üniversitesi | Matematik (Uzaktan Öğretim) | SAY | 4 | 260.26751 | 257919 |
Gazi Üniversitesi | Almanca Öğretmenliği | DİL | 4 | 351.28511 | 27013 |
Gazi Üniversitesi | Arapça Öğretmenliği | DİL | 4 | 349.58909 | 27550 |
Gazi Üniversitesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 4 | 250.90852 | 288899 |
Gazi Üniversitesi | Biyoloji Öğretmenliği | SAY | 4 | 271.19619 | 226835 |
Gazi Üniversitesi | Coğrafya Öğretmenliği | SÖZ | 4 | 349.33479 | 25961 |
Gazi Üniversitesi | Felsefe Grubu Öğretmenliği | EA | 4 | 270.90419 | 261649 |
Gazi Üniversitesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 4 | 309.69357 | 146658 |
Gazi Üniversitesi | Fizik Öğretmenliği | SAY | 4 | 275.88618 | 215081 |
Gazi Üniversitesi | Fransızca Öğretmenliği | DİL | 4 | 338.56121 | 31110 |
Gazi Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 4 | 387.04735 | 54459 |
Gazi Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 4 | 413.63442 | 9449 |
Gazi Üniversitesi | Kimya Öğretmenliği | SAY | 4 | 278.95314 | 207632 |
Gazi Üniversitesi | Matematik Öğretmenliği | SAY | 4 | 390.27901 | 51635 |
Gazi Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 4 | 375.14236 | 9850 |
Gazi Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 4 | 387.09334 | 5914 |
Gazi Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 4 | 338.90863 | 64561 |
Gazi Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 4 | 339.2674 | 63986 |
Gazi Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 4 | 336.15979 | 40235 |
Gazi Üniversitesi | Tarih Öğretmenliği | SÖZ | 4 | 351.91487 | 23717 |
Gazi Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 4 | 368.43406 | 12817 |
Gazi Üniversitesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 4 | 374.74538 | 10014 |
Gazi Üniversitesi | Endüstriyel Tasarım | SAY | 4 | 276.66764 | 213132 |
Gazi Üniversitesi | Mimarlık | SAY | 4 | 366.84357 | 73811 |
Gazi Üniversitesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 4 | 241.13705 | 325860 |
Gazi Üniversitesi | Şehir ve Bölge Planlama (KKTC Uyruklu) | SAY | 4 | 0 | 0 |
Gazi Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 4 | 411.43369 | 34395 |
Gazi Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 4 | 396.3925 | 46575 |
Gazi Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 422.53543 | 26758 |
Gazi Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 4 | 387.25927 | 54269 |
Gazi Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 405.68288 | 38912 |
Gazi Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 4 | 0 | 0 |
Gazi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 4 | 310.0678 | 146080 |
Gazi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 333.76356 | 111529 |
Gazi Üniversitesi | Kimya Mühendisliği | SAY | 4 | 334.0049 | 111247 |
Gazi Üniversitesi | Kimya Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 359.06478 | 81836 |
Gazi Üniversitesi | Makine Mühendisliği | SAY | 4 | 376.71418 | 64081 |
Gazi Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 395.29426 | 47491 |
Gazi Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4 | 340.49103 | 103262 |
Gazi Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 4 | 316.52891 | 135762 |
Gazi Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 4 | 341.71795 | 101780 |
Gazi Üniversitesi | Odyoloji | SAY | 4 | 276.80754 | 212796 |
Gazi Üniversitesi | Sosyal Hizmet | EA | 4 | 276.8913 | 234248 |
Gazi Üniversitesi | Rekreasyon | EA | 4 | 233.7681 | 503487 |
Gazi Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | EA | 4 | 253.58196 | 357710 |
Gazi Üniversitesi | Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği | SAY | 4 | 226.73163 | 377515 |
Gazi Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 4 | 398.24921 | 45002 |
Gazi Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 4 | 313.81625 | 139912 |
Gazi Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 4 | 378.53441 | 62335 |
Gazi Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 4 | 303.72606 | 156938 |
Gazi Üniversitesi | Endüstriyel Tasarım Mühendisliği | SAY | 4 | 288.79767 | 185530 |
Gazi Üniversitesi | Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 4 | 251.24251 | 287730 |
Gazi Üniversitesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği | SAY | 4 | 292.41853 | 178201 |
Gazi Üniversitesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 4 | 0 | 0 |
Gazi Üniversitesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 4 | 247.93319 | 299674 |
Gazi Üniversitesi | İmalat Mühendisliği | SAY | 4 | 250.95261 | 288730 |
Gazi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 4 | 288.13557 | 186901 |
Gazi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 4 | 0 | 0 |
Gazi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 4 | 251.88847 | 285389 |
Gazi Üniversitesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 4 | 296.09434 | 170918 |
Gazi Üniversitesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 4 | 251.19022 | 287925 |
Gazi Üniversitesi | Otomotiv Mühendisliği | SAY | 4 | 319.47238 | 131416 |
Gazi Üniversitesi | Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 4 | 249.5143 | 293926 |
Gazi Üniversitesi | Tıp Fakültesi | SAY | 6 | 472.55575 | 5101 |
Gazi Üniversitesi | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | SAY | 6 | 0 | 0 |
Gazi Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) | SAY | 6 | 470.08166 | 5681 |
Gazi Üniversitesi | Fotonik | SAY | 4 | 232.18814 | 362674 |
Üniversite adaylarına yönelik üniversite tercihlerinde kılavuz oluşturabilmek için 2022 YKS taban puanları ve başarı sıralamalarını analiz edebilirsiniz. Sizler için hazırladığımız üniversite sıralamaları ve üniversite taban puanlarına üniversite bölümlerine göre erişebilirsiniz.
Gazi Üniversitesi sıralamaları, ÖSYM'nin halka açık olarak paylaştığı verilerden oluşmaktadır. Üniversite tercihleriniz için sizlere kılavuz olma niteliği taşımaktadır. 2022 YKS Taban puanları, Mühendislik taban puanları, TYT konuları ve soru dağılımları ve dil bölümü meslekleri gibi verileri linklere tıklayarak inceleyebilirsiniz. 2022 YKS Üniversite Sınavı hakkındaki içerikler içinde bu bağlantıya tıklayabilirsiniz. Verilerde hata olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.
ÖSYM tarafından yayınlanan aday işlemleri veya tercih işlemlerine yönelik tercih kılavuzunu mutlaka incelemenizi tavsiye ediyoruz. 2022 yks tercihi için tercih listenizi başarı sırasına göre oluşturmalısınız. Bu sayfadaki veriler insan eli ile hazırlandığı için hata teşkil edebilir. Universitenitanit.com hiç bir sorumluluk kabul etmemektedir. Üniversite tercihinden önce ÖSYM'nin açıkladığı Üniversite taban puanları verilerini incelemelisiniz.