Erciyes Üniversitesi taban puanları ve Erciyes Üniversitesi başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir. Üniversite tercihleri için sizlere kılavuz olacaktır.
Üniversite | Bölüm | Tür | Süre | Puan | Sıra |
---|---|---|---|---|---|
Erciyes Üniversitesi | Adalet | TYT | 2 | 269.6294 | 584136 |
Erciyes Üniversitesi | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | TYT | 2 | 260.07304 | 679286 |
Erciyes Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 2 | 280.89529 | 487807 |
Erciyes Üniversitesi | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 2 | 273.09309 | 552805 |
Erciyes Üniversitesi | Anestezi | TYT | 2 | 302.34887 | 346303 |
Erciyes Üniversitesi | Elektronörofizyoloji | TYT | 2 | 261.82189 | 660881 |
Erciyes Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | TYT | 2 | 309.52679 | 309365 |
Erciyes Üniversitesi | Odyometri | TYT | 2 | 270.34505 | 577477 |
Erciyes Üniversitesi | Radyoterapi | TYT | 2 | 264.67376 | 631824 |
Erciyes Üniversitesi | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 2 | 263.99883 | 638471 |
Erciyes Üniversitesi | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 2 | 287.30567 | 440203 |
Erciyes Üniversitesi | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (KKTC Uyruklu) | TYT | 2 | 0 | 0 |
Erciyes Üniversitesi | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 2 | 273.87409 | 545918 |
Erciyes Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 5 | 421.63683 | 27343 |
Erciyes Üniversitesi | Eczacılık Fakültesi | SAY | 5 | 400.94225 | 42734 |
Erciyes Üniversitesi | Çerkez Dili ve Kültürü | SÖZ | 4 | 0 | 0 |
Erciyes Üniversitesi | Çin Dili ve Edebiyatı | DİL | 4 | 356.41946 | 25377 |
Erciyes Üniversitesi | Ermeni Dili ve Kültürü | DİL | 4 | 0 | 0 |
Erciyes Üniversitesi | Felsefe | EA | 4 | 0 | 0 |
Erciyes Üniversitesi | İbrani Dili ve Kültürü | DİL | 4 | 0 | 0 |
Erciyes Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 4 | 351.48064 | 26963 |
Erciyes Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL | 4 | 330.53865 | 33654 |
Erciyes Üniversitesi | Japon Dili ve Edebiyatı | DİL | 4 | 354.59494 | 25960 |
Erciyes Üniversitesi | Japon Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) | DİL | 4 | 0 | 0 |
Erciyes Üniversitesi | Kore Dili ve Edebiyatı | DİL | 4 | 347.95524 | 28076 |
Erciyes Üniversitesi | Kore Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL | 4 | 319.79931 | 37112 |
Erciyes Üniversitesi | Rus Dili ve Edebiyatı | DİL | 4 | 275.00944 | 51724 |
Erciyes Üniversitesi | Rus Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL | 4 | 237.43344 | 65452 |
Erciyes Üniversitesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 4 | 0 | 0 |
Erciyes Üniversitesi | Sanat Tarihi (İÖ) | SÖZ | 4 | 0 | 0 |
Erciyes Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 4 | 0 | 0 |
Erciyes Üniversitesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 4 | 0 | 0 |
Erciyes Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 4 | 250.84254 | 343603 |
Erciyes Üniversitesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 4 | 225.45761 | 525760 |
Erciyes Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 4 | 273.94321 | 212007 |
Erciyes Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 4 | 248.75756 | 357791 |
Erciyes Üniversitesi | Türk Halkbilimi | SÖZ | 4 | 0 | 0 |
Erciyes Üniversitesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 4 | 275.54315 | 215911 |
Erciyes Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 4 | 370.99896 | 69638 |
Erciyes Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 4 | 386.82698 | 16155 |
Erciyes Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 4 | 354.58538 | 21637 |
Erciyes Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 4 | 321.10675 | 98216 |
Erciyes Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 4 | 324.28738 | 91480 |
Erciyes Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 4 | 324.13051 | 58195 |
Erciyes Üniversitesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 4 | 354.96298 | 21342 |
Erciyes Üniversitesi | Astronomi ve Uzay Bilimleri | SAY | 4 | 0 | 0 |
Erciyes Üniversitesi | Biyoloji | SAY | 4 | 0 | 0 |
Erciyes Üniversitesi | Fizik | SAY | 4 | 0 | 0 |
Erciyes Üniversitesi | Kimya | SAY | 4 | 225.50883 | 379497 |
Erciyes Üniversitesi | Matematik | SAY | 4 | 234.543 | 353502 |
Erciyes Üniversitesi | Havacılık Elektrik ve Elektroniği | SAY | 4 | 298.4472 | 166426 |
Erciyes Üniversitesi | Havacılık Elektrik ve Elektroniği (İÖ) | SAY | 4 | 278.61464 | 208420 |
Erciyes Üniversitesi | Havacılık Yönetimi | EA | 4 | 269.77746 | 267149 |
Erciyes Üniversitesi | Havacılık Yönetimi (İÖ) | EA | 4 | 240.7066 | 448090 |
Erciyes Üniversitesi | Havacılık Yönetimi (KKTC Uyruklu) | EA | 4 | 0 | 0 |
Erciyes Üniversitesi | Uçak Gövde ve Motor Bakımı | SAY | 4 | 331.30162 | 114740 |
Erciyes Üniversitesi | Uçak Gövde ve Motor Bakımı (İÖ) | SAY | 4 | 317.28535 | 134615 |
Erciyes Üniversitesi | Uçak Mühendisliği | SAY | 4 | 388.27706 | 53391 |
Erciyes Üniversitesi | Uçak Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 4 | 0 | 0 |
Erciyes Üniversitesi | Uzay Mühendisliği | SAY | 4 | 318.10936 | 133340 |
Erciyes Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | EA | 4 | 359.94293 | 35728 |
Erciyes Üniversitesi | İktisat | EA | 4 | 0 | 0 |
Erciyes Üniversitesi | İktisat (İÖ) | EA | 4 | 0 | 0 |
Erciyes Üniversitesi | İşletme | EA | 4 | 228.09704 | 542702 |
Erciyes Üniversitesi | İşletme (İÖ) | EA | 4 | 0 | 0 |
Erciyes Üniversitesi | Maliye | EA | 4 | 231.64824 | 519484 |
Erciyes Üniversitesi | Maliye (İÖ) | EA | 4 | 0 | 0 |
Erciyes Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 | 246.00787 | 408549 |
Erciyes Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 4 | 236.79154 | 479108 |
Erciyes Üniversitesi | İlahiyat | SÖZ | 4 | 292.61385 | 137043 |
Erciyes Üniversitesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 4 | 247.1856 | 368905 |
Erciyes Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 4 | 221.98512 | 540862 |
Erciyes Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 4 | 232.23899 | 482424 |
Erciyes Üniversitesi | Gazetecilik | SÖZ | 4 | 229.69633 | 500596 |
Erciyes Üniversitesi | Gazetecilik (İÖ) | SÖZ | 4 | 0 | 0 |
Erciyes Üniversitesi | Gazetecilik (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 4 | 209.61088 | 558845 |
Erciyes Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 4 | 248.14703 | 362049 |
Erciyes Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SÖZ | 4 | 0 | 0 |
Erciyes Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 4 | 0 | 0 |
Erciyes Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 4 | 248.47188 | 359807 |
Erciyes Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 4 | 0 | 0 |
Erciyes Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 4 | 221.37897 | 542884 |
Erciyes Üniversitesi | Mimarlık | SAY | 4 | 287.27986 | 188654 |
Erciyes Üniversitesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 4 | 0 | 0 |
Erciyes Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 4 | 362.91713 | 77847 |
Erciyes Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 4 | 336.52622 | 108077 |
Erciyes Üniversitesi | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 4 | 0 | 0 |
Erciyes Üniversitesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 4 | 0 | 0 |
Erciyes Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 4 | 318.89514 | 132229 |
Erciyes Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 4 | 289.57764 | 183903 |
Erciyes Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 4 | 280.20504 | 204569 |
Erciyes Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | SAY | 4 | 255.02997 | 274764 |
Erciyes Üniversitesi | Endüstriyel Tasarım Mühendisliği | SAY | 4 | 0 | 0 |
Erciyes Üniversitesi | Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 4 | 0 | 0 |
Erciyes Üniversitesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği | SAY | 4 | 0 | 0 |
Erciyes Üniversitesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 4 | 0 | 0 |
Erciyes Üniversitesi | Harita Mühendisliği | SAY | 4 | 0 | 0 |
Erciyes Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 4 | 0 | 0 |
Erciyes Üniversitesi | Makine Mühendisliği | SAY | 4 | 269.5992 | 230974 |
Erciyes Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 4 | 0 | 0 |
Erciyes Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 4 | 269.381 | 231603 |
Erciyes Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 4 | 0 | 0 |
Erciyes Üniversitesi | Tekstil Mühendisliği | SAY | 4 | 0 | 0 |
Erciyes Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4 | 293.36404 | 176276 |
Erciyes Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 4 | 313.96634 | 139688 |
Erciyes Üniversitesi | Bahçe Bitkileri | SAY | 4 | 0 | 0 |
Erciyes Üniversitesi | Bitki Koruma | SAY | 4 | 239.0059 | 334790 |
Erciyes Üniversitesi | Biyosistem Mühendisliği | SAY | 4 | 0 | 0 |
Erciyes Üniversitesi | Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 4 | 0 | 0 |
Erciyes Üniversitesi | Tarla Bitkileri | SAY | 4 | 0 | 0 |
Erciyes Üniversitesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 4 | 0 | 0 |
Erciyes Üniversitesi | Zootekni | SAY | 4 | 0 | 0 |
Erciyes Üniversitesi | Tıp Fakültesi | SAY | 6 | 448.72182 | 12497 |
Erciyes Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 4 | 0 | 0 |
Erciyes Üniversitesi | Turizm Rehberliği | DİL | 4 | 263.09046 | 55950 |
Erciyes Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 5 | 349.13309 | 92918 |
Üniversite adaylarına yönelik üniversite tercihlerinde kılavuz oluşturabilmek için 2022 YKS taban puanları ve başarı sıralamalarını analiz edebilirsiniz. Sizler için hazırladığımız üniversite sıralamaları ve üniversite taban puanlarına üniversite bölümlerine göre erişebilirsiniz.
Erciyes Üniversitesi sıralamaları, ÖSYM'nin halka açık olarak paylaştığı verilerden oluşmaktadır. Üniversite tercihleriniz için sizlere kılavuz olma niteliği taşımaktadır. 2022 YKS Taban puanları, Mühendislik taban puanları, TYT konuları ve soru dağılımları ve dil bölümü meslekleri gibi verileri linklere tıklayarak inceleyebilirsiniz. 2022 YKS Üniversite Sınavı hakkındaki içerikler içinde bu bağlantıya tıklayabilirsiniz. Verilerde hata olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.
ÖSYM tarafından yayınlanan aday işlemleri veya tercih işlemlerine yönelik tercih kılavuzunu mutlaka incelemenizi tavsiye ediyoruz. 2022 yks tercihi için tercih listenizi başarı sırasına göre oluşturmalısınız. Bu sayfadaki veriler insan eli ile hazırlandığı için hata teşkil edebilir. Universitenitanit.com hiç bir sorumluluk kabul etmemektedir. Üniversite tercihinden önce ÖSYM'nin açıkladığı Üniversite taban puanları verilerini incelemelisiniz.