Sağlık Bilimleri Üniversitesi taban puanları ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir. Üniversite tercihleri için sizlere kılavuz olacaktır.
Üniversite | Bölüm | Tür | Süre | Puan | Sıra |
---|---|---|---|---|---|
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) | TYT | 2 | 358.93874 | 141139 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | TYT | 2 | 330.42958 | 222887 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Anestezi (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | TYT | 2 | 328.97515 | 228073 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | TYT | 2 | 320.71855 | 259284 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | TYT | 2 | 311.87728 | 298118 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Ameliyathane Hizmetleri (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | TYT | 2 | 311.17848 | 301455 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (Erkek) (Ankara) (İçişleri Bakanlığı Adına) | TYT | 2 | 314.88408 | 284586 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (Erkek) (Ankara) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | TYT | 2 | 304.05311 | 337060 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | TYT | 2 | 303.19174 | 341696 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Anestezi (Ankara) | TYT | 2 | 308.07945 | 316402 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | TYT | 2 | 311.68670 | 299046 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (Ankara) | TYT | 2 | 308.61707 | 313778 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Anestezi | TYT | 2 | 306.15700 | 326124 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Fizyoterapi | TYT | 2 | 297.02576 | 376850 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ankara) | TYT | 2 | 291.87754 | 408993 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Diş Protez Teknolojisi (Ankara) | TYT | 2 | 273.65636 | 547826 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 2 | 289.47325 | 425218 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ankara) | TYT | 2 | 281.00547 | 486983 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 2 | 285.02818 | 456436 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 2 | 278.56742 | 506308 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (Ankara) | TYT | 2 | 275.89607 | 528420 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 2 | 271.46552 | 567303 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 2 | 281.59294 | 482332 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Ameliyathane Hizmetleri (Ankara) | TYT | 2 | 278.82188 | 504320 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Otopsi Yardımcılığı | TYT | 2 | 285.55742 | 452644 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Optisyenlik | TYT | 2 | 275.13482 | 534862 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Eczane Hizmetleri | TYT | 2 | 277.08391 | 518458 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 2 | 273.51396 | 549118 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (Ankara) | TYT | 2 | 272.62157 | 556926 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Ankara) | TYT | 2 | 268.88355 | 591020 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Ortopedik Protez ve Ortez (Ankara) | TYT | 2 | 270.04792 | 580299 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Diyaliz | TYT | 2 | 272.08608 | 561756 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | TYT | 2 | 271.62841 | 565830 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Elektronörofizyoloji (Ankara) | TYT | 2 | 265.85184 | 620186 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Elektronörofizyoloji | TYT | 2 | 267.85137 | 600758 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | 2 | 255.56053 | 729036 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 2 | 253.13990 | 756803 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 2 | 255.10716 | 734245 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 2 | 251.06584 | 781288 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Ankara) | TYT | 2 | 246.47739 | 835667 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | TYT | 2 | 239.50719 | 917437 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Evde Hasta Bakımı | TYT | 2 | 245.75127 | 844381 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Yaşlı Bakımı | TYT | 2 | 241.99340 | 888457 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Yaşlı Bakımı (Ankara) | TYT | 2 | 238.55211 | 928431 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Hasta Bakımı | TYT | 2 | 227.59999 | 1061849 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Tıp | SAY | 6 | 466.89405 | 6474 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Tıp (Ankara) | SAY | 6 | 459.68584 | 8531 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Tıp | SAY | 6 | 453.92302 | 10466 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Tıp | SAY | 6 | 454.15266 | 10383 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Tıp | SAY | 6 | 450.23904 | 11855 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Tıp | SAY | 6 | 445.84814 | 13774 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Tıp | SAY | 6 | 441.34088 | 15899 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Tıp (Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY | 6 | 430.18746 | 21955 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Tıp | SAY | 6 | 432.47511 | 20603 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Tıp (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) | SAY | 6 | 431.49186 | 21142 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Tıp | SAY | 6 | 433.81309 | 19841 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Diş Hekimliği | SAY | 5 | 424.87258 | 25311 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Diş Hekimliği (Ankara) | SAY | 5 | 424.15568 | 25721 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Tıp (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) | SAY | 6 | 423.75278 | 25969 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Tıp (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY | 6 | 412.38612 | 33736 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Tıp (İstanbul) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY | 6 | 408.55815 | 36629 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Diş Hekimliği (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) | SAY | 5 | 408.54127 | 36638 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Diş Hekimliği (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY | 5 | 407.57382 | 37398 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Eczacılık (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY | 5 | 404.91851 | 39498 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Eczacılık | SAY | 5 | 404.05726 | 40182 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Eczacılık (Ankara) | SAY | 5 | 403.00269 | 41012 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 4 | 365.32081 | 75385 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 4 | 327.53007 | 119855 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Hemşirelik (Ankara) | SAY | 4 | 323.21339 | 125906 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4 | 325.32958 | 122875 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Ankara) | SAY | 4 | 312.41462 | 142158 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 4 | 284.57312 | 194677 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Ebelik (Ankara) | SAY | 4 | 283.34645 | 197530 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ankara) | SAY | 4 | 279.05173 | 207387 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Ebelik | SAY | 4 | 283.63420 | 196873 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Ergoterapi (Ankara) | SAY | 4 | 276.75399 | 212929 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Ergoterapi | SAY | 4 | 266.43242 | 239625 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Odyoloji (Ankara) | SAY | 4 | 221.78310 | 383270 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Odyoloji | SAY | 4 | 234.49085 | 353695 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Ortez ve Protez (Ankara) | SAY | 4 | 243.22068 | 317544 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 4 | 235.22199 | 350749 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | İş Sağlığı ve Güvenliği | SAY | 4 | 200.87278 | 390047 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi (KKTC Uyruklu) | SAY | 4 | 0 | 0 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Psikoloji | EA | 4 | 333.23243 | 74163 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Ankara) | EA | 4 | 278.06297 | 229371 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | EA | 4 | 276.74003 | 234904 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Ankara) | EA | 4 | 260.27555 | 317270 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 252.11122 | 367257 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Sosyal Hizmet | EA | 4 | 257.66629 | 332492 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Ankara) | EA | 4 | 238.17853 | 468133 |
Üniversite adaylarına yönelik üniversite tercihlerinde kılavuz oluşturabilmek için 2022 YKS taban puanları ve başarı sıralamalarını analiz edebilirsiniz. Sizler için hazırladığımız üniversite sıralamaları ve üniversite taban puanlarına üniversite bölümlerine göre erişebilirsiniz.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi sıralamaları, ÖSYM'nin halka açık olarak paylaştığı verilerden oluşmaktadır. Üniversite tercihleriniz için sizlere kılavuz olma niteliği taşımaktadır. 2022 YKS Taban puanları, Mühendislik taban puanları, TYT konuları ve soru dağılımları ve dil bölümü meslekleri gibi verileri linklere tıklayarak inceleyebilirsiniz. 2022 YKS Üniversite Sınavı hakkındaki içerikler içinde bu bağlantıya tıklayabilirsiniz. Verilerde hata olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.
ÖSYM tarafından yayınlanan aday işlemleri veya tercih işlemlerine yönelik tercih kılavuzunu mutlaka incelemenizi tavsiye ediyoruz. 2022 yks tercihi için tercih listenizi başarı sırasına göre oluşturmalısınız. Bu sayfadaki veriler insan eli ile hazırlandığı için hata teşkil edebilir. Universitenitanit.com hiç bir sorumluluk kabul etmemektedir. Üniversite tercihinden önce ÖSYM'nin açıkladığı Üniversite taban puanları verilerini incelemelisiniz.