Kütahya Dumlupınar Üniversitesi taban puanları ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir. Üniversite tercihleri için sizlere kılavuz olacaktır.
Üniversite | Bölüm | Tür | Süre | Puan | Sıra |
---|---|---|---|---|---|
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 2 | 0 | 1574524 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | TYT | 2 | 0 | 1619757 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Laboratuvar Teknolojisi | TYT | 2 | 229.16018 | 1041824 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Nüfus ve Vatandaşlık | TYT | 2 | 217.83888 | 1192202 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Posta Hizmetleri | TYT | 2 | 0 | 1583947 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Turist Rehberliği | TYT | 2 | 0 | 1547961 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 2 | 0 | 1587594 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Bilgi Yönetimi | TYT | 2 | 0 | 0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Lojistik | TYT | 2 | 0 | 1548457 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Sosyal Güvenlik | TYT | 2 | 189.58955 | 1585122 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | TYT | 2 | 0 | 1627000 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 2 | 225.59974 | 1088209 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 2 | 198.54558 | 1475474 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kimya Teknolojisi | TYT | 2 | 0 | 1581675 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Maliye | TYT | 2 | 0 | 1615974 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 2 | 0 | 1602708 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 2 | 0 | 1608933 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Sosyal Hizmetler | TYT | 2 | 209.84762 | 1303412 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Adalet | TYT | 2 | 238.97809 | 923546 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 2 | 0 | 1541207 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 2 | 226.66135 | 1074120 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 2 | 0 | 1521615 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Grafik Tasarımı | TYT | 2 | 192.75893 | 1553662 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 2 | 177.51608 | 1620548 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | TYT | 2 | 0 | 1621869 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Lojistik | TYT | 2 | 0 | 1540648 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Mekatronik | TYT | 2 | 194.005 | 1538624 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 2 | 0 | 1617155 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 2 | 0 | 1551967 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 2 | 257.35716 | 708730 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | TYT | 2 | 0 | 1607867 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 2 | 0 | 1592560 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | TYT | 2 | 242.22567 | 885749 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 2 | 0 | 1605708 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | İnsan Kaynakları Yönetimi | TYT | 2 | 0 | 1583777 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 2 | 0 | 1621628 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Lojistik | TYT | 2 | 0 | 0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Tapu ve Kadastro | TYT | 2 | 216.47166 | 1210376 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Çini Sanatı ve Tasarımı | TYT | 2 | 0 | 1552883 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Eser Koruma | TYT | 2 | 0 | 1120993 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Geleneksel El Sanatları | TYT | 2 | 0 | 1453526 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Grafik Tasarımı | TYT | 2 | 228.11596 | 1055171 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Grafik Tasarımı (İÖ) | TYT | 2 | 188.10442 | 1595788 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | İç Mekan Tasarımı | TYT | 2 | 220.38196 | 1158335 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | İç Mekan Tasarımı (İÖ) | TYT | 2 | 0 | 1620951 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Mimari Dekoratif Sanatlar | TYT | 2 | 0 | 1620404 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Mimari Restorasyon | TYT | 2 | 0 | 1615751 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Mimari Restorasyon (İÖ) | TYT | 2 | 0 | 1622660 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 2 | 201.32248 | 1432927 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | TYT | 2 | 0 | 1619734 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 2 | 0 | 1625611 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 2 | 0 | 1625152 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Dış Ticaret | TYT | 2 | 0 | 1616414 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Dış Ticaret (İÖ) | TYT | 2 | 0 | 1206271 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Emlak Yönetimi | TYT | 2 | 0 | 1577163 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | İşletme Yönetimi | TYT | 2 | 0 | 1615184 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Lojistik | TYT | 2 | 0 | 1624943 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Lojistik (İÖ) | TYT | 2 | 0 | 1533781 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 2 | 0 | 1622769 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Otobüs Kaptanlığı | TYT | 2 | 0 | 1598356 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Pazarlama | TYT | 2 | 0 | 1598135 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Turist Rehberliği | TYT | 2 | 0 | 1570670 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 2 | 0 | 1557433 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Bilgisayar Operatörlüğü | TYT | 2 | 217.99999 | 1190066 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Bilgisayar Operatörlüğü (İÖ) | TYT | 2 | 0 | 1621130 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 2 | 254.00767 | 746880 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 2 | 234.92378 | 970967 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Elektrik | TYT | 2 | 212.66566 | 1262867 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Elektrik (İÖ) | TYT | 2 | 190.40083 | 1578121 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi | TYT | 2 | 0 | 1603914 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | TYT | 2 | 0 | 1619194 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 2 | 0 | 1608072 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kimya Teknolojisi | TYT | 2 | 213.59176 | 1249984 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kimya Teknolojisi (İÖ) | TYT | 2 | 0 | 1616082 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Makine | TYT | 2 | 211.26902 | 1282648 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Makine (İÖ) | TYT | 2 | 0 | 1616614 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Mekatronik | TYT | 2 | 224.69622 | 1100169 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Mekatronik (İÖ) | TYT | 2 | 210.15981 | 1298847 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 2 | 242.05003 | 887779 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İÖ) | TYT | 2 | 230.21631 | 1028541 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Yapı Denetimi | TYT | 2 | 0 | 1612570 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | TYT | 2 | 0 | 1590431 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 2 | 0 | 1601122 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Makine Resim ve Konstrüksiyonu | TYT | 2 | 0 | 1571999 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | TYT | 2 | 0 | 1593876 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 2 | 0 | 1534022 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 2 | 0 | 1624515 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 2 | 217.03021 | 1202944 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 2 | 203.84825 | 1394262 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | TYT | 2 | 0 | 1616760 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Elektrik | TYT | 2 | 186.43238 | 1604703 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Elektrik (İÖ) | TYT | 2 | 0 | 1624320 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | İç Mekan Tasarımı | TYT | 2 | 0 | 1625332 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | İç Mekan Tasarımı (İÖ) | TYT | 2 | 0 | 1590004 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | İnsan Kaynakları Yönetimi | TYT | 2 | 0 | 1596999 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Laboratuvar Teknolojisi | TYT | 2 | 230.7457 | 1021835 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Lojistik | TYT | 2 | 0 | 1618062 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Mekatronik | TYT | 2 | 193.86542 | 1540408 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Mekatronik (İÖ) | TYT | 2 | 0 | 1548428 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Sağlık Turizmi İşletmeciliği | TYT | 2 | 0 | 1621624 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Acil Durum ve Afet Yönetimi | TYT | 2 | 241.99788 | 888402 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 2 | 0 | 0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | TYT | 2 | 187.98999 | 1596470 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Sosyal Hizmetler | TYT | 2 | 0 | 1619073 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 2 | 225.48801 | 1089643 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 2 | 209.01294 | 1315761 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 2 | 211.87467 | 1273983 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 2 | 0 | 1599681 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Dış Ticaret | TYT | 2 | 0 | 1605665 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Harita ve Kadastro | TYT | 2 | 193.86304 | 1540447 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | İnternet ve Ağ Teknolojileri | TYT | 2 | 0 | 1621658 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Lojistik | TYT | 2 | 0 | 1611817 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Makine | TYT | 2 | 0 | 1624231 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 2 | 0 | 1625336 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 2 | 192.11832 | 1560790 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | TYT | 2 | 0 | 1620549 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 4 | 260.92051 | 255910 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 4 | 345.114 | 97704 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 4 | 348.45728 | 26716 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 4 | 312.45015 | 118007 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 4 | 313.27263 | 79813 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 4 | 343.8113 | 31274 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Arkeoloji | EA | 4 | 0 | 0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Biyokimya | SAY | 4 | 0 | 0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Biyoloji | SAY | 4 | 0 | 0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Fizik | SAY | 4 | 0 | 0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 4 | 338.58911 | 31096 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | DİL | 4 | 317.05185 | 38000 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kimya | SAY | 4 | 216.99158 | 385564 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Matematik | SAY | 4 | 227.92604 | 375112 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 4 | 0 | 0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 4 | 0 | 0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 4 | 224.88308 | 528752 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 4 | 0 | 0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 4 | 245.30149 | 382264 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 4 | 0 | 0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 4 | 264.12479 | 262221 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (İÖ) | SÖZ | 4 | 229.48085 | 502030 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Ekonometri | EA | 4 | 0 | 0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | İktisat | EA | 4 | 0 | 0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | İşletme | EA | 4 | 0 | 0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | İşletme (İngilizce) | EA | 4 | 0 | 0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kamu Yönetimi | EA | 4 | 0 | 0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 4 | 0 | 0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Maliye | EA | 4 | 0 | 0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Maliye (İÖ) | EA | 4 | 0 | 0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 4 | 0 | 0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 4 | 0 | 0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 4 | 0 | 0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | İlahiyat | SÖZ | 4 | 0 | 0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 4 | 0 | 0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 4 | 235.76087 | 455352 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 4 | 0 | 0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Finans ve Bankacılık | EA | 4 | 0 | 0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Muhasebe ve Finans Yönetimi | EA | 4 | 0 | 0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Muhasebe ve Finans Yönetimi (KKTC Uyruklu) | EA | 4 | 0 | 0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Sigortacılık ve Risk Yönetimi | EA | 4 | 0 | 0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | İç Mimarlık | SAY | 4 | 245.72969 | 307882 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | İç Mimarlık (İÖ) | SAY | 4 | 240.83429 | 327160 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 4 | 322.75558 | 126543 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 4 | 295.31211 | 172454 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 4 | 272.28863 | 224037 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 4 | 249.32661 | 294601 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 4 | 265.96124 | 240969 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | SAY | 4 | 251.5907 | 286447 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 4 | 0 | 0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Makine Mühendisliği | SAY | 4 | 251.50348 | 286783 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 4 | 0 | 0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Makine Mühendisliği | SAY | 4 | 0 | 0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 | 305.257 | 99194 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 4 | 0 | 0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 4 | 0 | 0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 4 | 347.97733 | 28066 |
Üniversite adaylarına yönelik üniversite tercihlerinde kılavuz oluşturabilmek için 2022 YKS taban puanları ve başarı sıralamalarını analiz edebilirsiniz. Sizler için hazırladığımız üniversite sıralamaları ve üniversite taban puanlarına üniversite bölümlerine göre erişebilirsiniz.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi sıralamaları, ÖSYM'nin halka açık olarak paylaştığı verilerden oluşmaktadır. Üniversite tercihleriniz için sizlere kılavuz olma niteliği taşımaktadır. 2022 YKS Taban puanları, Mühendislik taban puanları, TYT konuları ve soru dağılımları ve dil bölümü meslekleri gibi verileri linklere tıklayarak inceleyebilirsiniz. 2022 YKS Üniversite Sınavı hakkındaki içerikler içinde bu bağlantıya tıklayabilirsiniz. Verilerde hata olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.
ÖSYM tarafından yayınlanan aday işlemleri veya tercih işlemlerine yönelik tercih kılavuzunu mutlaka incelemenizi tavsiye ediyoruz. 2022 yks tercihi için tercih listenizi başarı sırasına göre oluşturmalısınız. Bu sayfadaki veriler insan eli ile hazırlandığı için hata teşkil edebilir. Universitenitanit.com hiç bir sorumluluk kabul etmemektedir. Üniversite tercihinden önce ÖSYM'nin açıkladığı Üniversite taban puanları verilerini incelemelisiniz.