
DGS Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2025 Taban Puanları
DGS Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2025 Taban Puanları tablosunu sizler için hazırladık. 2025 Halkla İlişkiler ve Tanıtım DGS taban puanları aşağıdadır.
Dikey Geçiş Sınavı 6463 Güncelleme: 4 gün önce 2 yıl önce2025 DGS Taban Puanları ve Kontenjanlarını Ösym'den aldığımız verilere göre sizler için düzenledik. DGS sınav sonuçları açıklandıktan sonra, DGS tercih döneminde Halkla İlişkiler ve Tanıtım DGS puanları tablosundan yararlanabilirsiniz. Ayrıca DGS puan hesaplama aracımıza da bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
DGS Halkla İlişkiler ve Tanıtım taban puanları 2025 verilerinin yanı sıra puan türü, yerleşen sayıları ve bursluluk türleri mevcuttur. Aşağıdaki tablo içerisinde DGS Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2025 taban puanlarına ve Halkla İlişkiler ve Tanıtım kontenjanlarına yer verilmiştir. Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünü tercih edecek adaylara, DGS çıkmış soruları veya DGS konularını incelemelerini öneriyoruz.
Diğer bölümler için DGS taban puanları sayfamızı inceleyebilirsiniz.
DGS Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2025 Taban Puanları
2025 Halkla İlişkiler ve Tanıtım DGS taban puanları aşağıdaki gibidir:
Üniversite | Fakülte | Bölüm | Tür | Yıl | Kont. | Yer. | Taban P. | Tavan P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 288,60394 285,48701 267,44764 273,44653 | 288,60394 285,48701 267,44764 273,44653 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 279,72704 292,26576 254,29547 276,85525 | 279,72704 292,26576 254,29547 276,85525 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 3 4 4 5 | 3 4 4 5 | 277,80159 268,58612 271,17202 282,6647 | 295,39706 281,47363 287,14408 300,14908 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 5 5 6 | 2 5 5 6 | 268,41001 257,67094 262,80019 271,23691 | 276,10638 279,94999 293,60602 293,14257 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 2 3 | 2 2 2 3 | 268,05404 287,47697 269,55771 271,60989 | 270,21418 299,71233 270,59603 321,12996 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 266,75511 269,74886 283,98216 273,55522 | 266,75511 269,74886 283,98216 273,55522 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 3 5 5 7 | 3 5 5 7 | 263,8372 276,05889 272,27484 276,44851 | 272,31072 298,86079 305,16105 306,15207 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 260,81334 265,27068 258,32142 288,8283 | 260,81334 265,27068 258,32142 288,8283 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 254,79019 267,84146 258,92284 262,03852 | 254,79019 267,84146 258,92284 262,03852 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 251,90736 264,27474 269,44874 257,85859 | 251,90736 264,27474 269,44874 257,85859 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 241,30812 293,55588 282,32697 264,52767 | 241,30812 293,55588 282,32697 264,52767 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 8 6 6 6 | 8 6 6 6 | 237,75296 257,73086 249,00060 262,08167 | 264,66105 281,28179 260,96883 270,72829 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 4 4 3 | 1 0 0 0 | 236,42228 -- -- -- | 236,42228 -- -- -- |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 230,52443 263,06437 260,47592 263,38217 | 230,52443 263,06437 260,47592 263,38217 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 8 6 6 6 | 8 6 6 6 | 228,25804 255,03752 244,88386 261,05846 | 248,78736 276,50780 264,78731 272,58871 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 8 6 6 8 | 8 6 6 8 | 228,24856 236,41490 238,63164 248,93427 | 252,61457 280,88205 271,64623 277,10481 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 5 5 7 | 2 5 5 7 | 225,25892 231,01633 219,26965 212,81111 | 233,46382 281,84026 241,47556 236,94278 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 5 5 6 | 2 5 5 6 | 220,6482 233,00412 199,37705 228,43082 | 224,20978 257,90641 230,36761 242,52622 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 5 5 8 | 2 5 5 8 | 215,3914 213,20026 208,73540 236,03051 | 226,7593 257,80417 246,40778 252,34541 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 6 2 2 --- | 6 2 2 --- | 213,18802 246,92427 241,83061 --- | 244,8584 249,45698 248,72246 --- |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 3 --- --- --- | 3 --- --- --- | 209,8314 --- --- --- | 228,73542 --- --- --- |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 8 6 6 7 | 8 6 6 7 | 209,50774 211,31700 220,29853 250,6842 | 252,89833 248,39971 248,20002 260,33788 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 8 6 6 8 | 8 6 6 8 | 208,9984 232,16858 232,28679 246,66563 | 233,27505 251,55423 263,18488 263,45943 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 8 7 6 6 | 8 7 6 6 | 206,80856 205,08971 224,24538 234,5261 | 224,73332 257,18480 262,05128 246,37539 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 10 6 6 8 | 2 4 4 8 | 202,5903 177,58001 184,55484 205,97648 | 223,17295 210,82976 200,06976 248,26123 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi (Çarşamba) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 8 7 6 6 | 6 7 6 6 | 198,71327 183,02937 211,86962 231,91082 | 274,44915 218,61037 234,51484 270,88153 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 7 4 6 6 | 4 4 6 6 | 193,94576 203,48694 194,05660 212,40024 | 218,93048 225,40742 232,44348 224,18168 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Tirebolu İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 8 7 5 5 | 4 6 5 5 | 189,14693 165,38929 206,57856 223,81096 | 200,60102 227,90451 233,83951 249,97513 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 7 7 6 6 | 3 2 1 3 | 186,33573 189,19247 214,27525 213,55991 | 248,86894 201,35488 214,27525 231,37049 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 8 7 5 5 | 5 5 5 5 | 184,02604 177,23678 189,51845 222,53442 | 216,11481 272,02999 255,14557 239,3291 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 6 2 2 --- | 5 2 2 --- | 179,88341 194,70253 182,80926 --- | 238,59793 204,10656 190,21719 --- |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 6 5 4 4 | 4 5 4 4 | 178,08341 213,38772 234,89952 237,85694 | 229,38593 249,22717 256,34910 271,49708 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 8 7 6 6 | 3 7 6 6 | 174,41074 222,94249 204,23941 215,95 | 196,53239 254,84427 239,79547 233,57183 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 8 6 6 6 | 4 5 0 6 | 172,37817 167,54929 -- 228,7692 | 202,93427 212,67437 -- 250,77707 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 500 500 500 500 | 175 200 158 363 | 168,20428 164,96598 158,97555 161,24103 | 296,21901 303,82636 278,28080 279,60292 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Bucak İşletme Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 7 6 5 5 | 5 6 5 5 | 163,35085 199,45468 194,56693 218,01489 | 211,01785 220,07017 220,12483 236,29839 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 9 6 6 6 | 9 6 6 6 | 162,10726 216,47936 216,88988 242,83935 | 221,87383 240,05582 240,82432 255,47749 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 3000 3000 3000 --- | 2599 2904 2157 --- | 155,10113 160,11612 153,16326 --- | 313,24535 304,31039 288,10528 --- |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 2 --- | 0 0 1 --- | -- -- 233,01784 --- | -- -- 233,01784 --- |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 2 | 0 0 0 0 | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 --- | 0 0 0 --- | -- -- -- --- | -- -- -- --- |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 0 0 1 | -- -- -- 224,94015 | -- -- -- 224,94015 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 --- --- | 0 0 --- --- | -- -- --- --- | -- -- --- --- |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 4 --- --- --- | 0 --- --- --- | -- --- --- --- | -- --- --- --- |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 --- --- --- | 0 --- --- --- | -- --- --- --- | -- --- --- --- |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 5 4 6 6 | 0 0 3 3 | -- -- 168,99268 205,20698 | -- -- 238,53279 219,86458 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 3 --- --- 2 | 0 --- --- 2 | -- --- --- 221,58812 | -- --- --- 239,66122 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 4 7 | 0 0 2 3 | -- -- 228,72675 180,16552 | -- -- 237,90279 232,09767 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 1 1 | 0 0 0 0 | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 3 3 | 0 0 0 0 | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
Üniversiteni Puanla!
Üniversiteni Tanıt, üniversitene puan ver. Üniversite adaylarına destek ol!
Üniversiteni Tanıt
Halkla İlişkiler ve Tanıtım DGS Geçiş Bölümleri Nelerdir?
ÖSYM'nin kılavuzuna göre Halkla İlişkiler ve Tanıtım DGS ile geçiş yapılan bölümler belirlenmiştir. Kılavuzun en güncel halini mutlaka ÖSYM'nin en son dikey geçiş sınavı kılavuzundan inceleminizi öneririz. Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü'ne Dikey Geçiş Sınavı ile geçiş yapılabilecek bazı ön lisans bölümleri aşağıdadır:
- Büro Hizmetleri Ve Yönetici Asistanlığı
- Büro Yönetimi
- Büro Yönetimi Ve Sekreterlik
- Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı
- Ofis Teknolojileri Ve Yönetimi
- Sekreterlik
- Çağrı Merkezi Hizmetleri
- Dijital Medya Ve Pazarlama
- Elektronik Ticaret
- E-Ticaret
- E-Ticaret Ve Pazarlama
- Görsel İletişim
- Grafik Ve Reklamcılık
- Marka İletişimi
- Halkla İlişkiler
- Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık
- Halkla İlişkiler Ve Tanıtım
- Hukuk Büro Yönetimi Ve Sekreterliği
- İletişim Ve Halkla İlişkiler
- İnternet İle Pazarlama
- Nüfus Ve Vatandaşlık
- Pazarlama
- Pazarlama Ve Satış
- Perakende Satış Ve Mağaza Yönetimi
- Perakendecilik Ve Mağaza Yönetimi
- Satış Ve Reklam Yönetimi
- Satış Yönetimi
- Piyasa Araştırmaları Ve Pazarlama
- Piyasa Araştırmaları Ve Reklamcılık
- Radyo Tv Yayımcılığı / Radyo-Tv Yayımcılığı
- Radyo Tv Yayıncılığı
- Radyo Ve Televizyon Programcılığı / Radyo-Televizyon Programcılığı
- Radyo Ve Televizyon Yayımcılığı / Radyo-Televizyon Yayımcılığı
- Radyo Ve Televizyon Yayıncılığı
- Radyo Ve Tv Yayımcılığı
- Reklamcılık
- Reklamcılık Yönetimi
- Sosyal Bilimler
- Tıbbi Mümessillik Ve Pazarlama
- Tıbbi Tanıtım Ve Pazarlama
- Basım Ve Yayın Teknolojileri
- Basın Ve Yayıncılık
- Bilgisayar Destekli Yayıncılık
- Görsel İletişim
- Grafik Ve Reklamcılık
- İnternet Gazeteciliği Ve Yayıncılığı
- Masaüstü Yayıncılık
- Matbaacılık
- Matbaacılık Ve Baskı Teknikleri
- Radyo Tv Yayımcılığı / Radyo-Tv Yayımcılığı
- Radyo Tv Yayıncılığı
- Radyo Ve Televizyon Programcılığı / Radyo-Televizyon Programcılığı
- Radyo Ve Televizyon Yayımcılığı / Radyo-Televizyon Yayımcılığı
- Radyo Ve Televizyon Yayıncılığı
- Radyo Ve Tv Yayımcılığı
- Tasarım Ve Basım-Yayımcılık
- Büro Hizmetleri Ve Yönetici Asistanlığı
- Büro Yönetimi
- Büro Yönetimi Ve Sekreterlik
- Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı
- Ofis Teknolojileri Ve Yönetimi
- Sekreterlik
- Sosyal Medya Yöneticiliği
- Tıbbi Mümessillik Ve Pazarlama
- Tıbbi Tanıtım Ve Pazarlama
- Çağrı Merkezi Hizmetleri
- Dijital Medya Ve Pazarlama
- E-Ticaret Ve Pazarlama
- Pazarlama
- Elektronik Ticaret
- E-Ticaret
- Halkla İlişkiler
- Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık
- Halkla İlişkiler Ve Tanıtım
- İletişim Ve Halkla İlişkiler
- İnternet İle Pazarlama
- Marka İletişimi
- Pazarlama Ve Satış
- Perakende Satış Ve Mağaza Yönetimi
- Perakendecilik Ve Mağaza Yönetimi
- Piyasa Araştırmaları Ve Pazarlama
- Piyasa Araştırmaları Ve Reklamcılık
- Reklamcılık
- Reklamcılık Yönetimi
- Satış Ve Reklam Yönetimi
- Satış Yönetimi
- Sosyal Bilimler
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Nedir?
Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü sözel meslekleri (SÖZ meslekleri) arasında bir bölümdür.
Halkla İlişkiler ve Tanıtım nedir, Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü mezunu ne iş yapar, Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümündeki en iyi üniversiteler hangileridir ve Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü dersleri nedir gibi sorulara yanıt almak isterseniz sizi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü hakkında yazdığımız içeriğimizi okumaya davet ediyoruz.
DGS ile Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümüne Geçiş Yaparsam Kaç Yıl Okurum?
DGS ile Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümüne geçiş yapmayı düşünen adaylar, tercih ettikleri üniversitenin Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü ders içerikleri ile mezun oldukları bölümün ders içeriklerini karşılaştırmalılar. Eğer tercih ettiğiniz üniversitenin Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü sizin aldığınız dersleri kabul ederse okuldaki süreniz minimum 2 yıl olacaktır. Ancak tercih ettiğiniz üniversitenin Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü aldığınız dersleri kabul etmeyecek olursa o bölümün eğitim süresi kadar eğitim almanız gerekmektedir.
Üniversite Not Ortalamanızı Hesaplayın!
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünü Aratanlar En Çok Bu Bölümlere Baktı
İşte en popüler DGS sözel bölümleri:
Vize Final Hesaplama Robotunu Kullanın!
Not: Tablodaki veriler, ÖSYM'nin halka açık olarak açıkladığı (ÖSYM tarafından yayınlanmış) DGS taban puanları 2024, DGS taban puanları 2023, DGS taban puanları 2022 ve DGS taban puanları 2021 Excel tablolarından alınmıştır. DGS puanları hakkında hata olduğunu düşünüyorsanız iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz. DGS 2025 puanlarını sizler için derledik. DGS'ye girip tercih yapacaklar, ÖSYM DGS tercih kılavuzunu mutlaka incelemelidirler. DGS başarı sıralamaları verileri ÖSYM tarafından paylaşılmamıştır.Tüm üniversitelerin 2 yıllık taban puanı bilgileri ve kontenjanları tabloda verilmiştir.
Üniversiteni Puanla
Yorum Yap, puan ver!