Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Grafik Tasarımı taban puanları ve sıralamalarını aşağıdaki verilerden inceleyebilirsiniz.
Aşağidaki listede ÖSYM kılavuzunda yer alan Grafik Tasarımı taban puanları ve Grafik Tasarımı sıralamaları listelenmiştir. İlgilendiğiniz üniversitedeki Grafik Tasarımı bölümünü ve diğer okullardaki Grafik Tasarımı bölümlerinin 2022 YKS taban puanlarını ve başarı sıralamalarını karşılaştırabilirsiniz. Böylece Türkiye'deki en iyi üniversiteleri tercihinize ekleyebilirsiniz.
No | Üniversite | Bölüm | 2021 Puan | 2021 Sıra |
---|---|---|---|---|
1 | Yalova Üniversitesi | Grafik Tasarımı | 254.88343 | 349393 |
2 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Grafik Tasarımı | 286.52147 | 445704 |
3 | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Grafik Tasarımı | 238.19351 | 468016 |
4 | Ege Üniversitesi | Grafik Tasarımı | 282.65213 | 474195 |
5 | Bursa Uludağ Üniversitesi | Grafik Tasarımı | 276.59383 | 522557 |
6 | Çankırı Karatekin Üniversitesi | Grafik Tasarımı | 230.42387 | 528223 |
7 | Eskişehir Teknik Üniversitesi | Grafik Tasarımı | 270.50228 | 576079 |
8 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Grafik Tasarımı | 265.82774 | 620434 |
9 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Grafik Tasarımı | 262.88873 | 649757 |
10 | Akdeniz Üniversitesi | Grafik Tasarımı | 253.53359 | 752190 |
11 | Necmettin Erbakan Üniversitesi | Grafik Tasarımı | 252.95916 | 758957 |
12 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Grafik Tasarımı | 251.78883 | 772711 |
13 | Pamukkale Üniversitesi | Grafik Tasarımı | 246.16915 | 839352 |
14 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Grafik Tasarımı | 242.85582 | 878425 |
15 | Karadeniz Teknik Üniversitesi | Grafik Tasarımı | 241.68629 | 891993 |
16 | Kayseri Üniversitesi | Grafik Tasarımı | 240.55553 | 905251 |
17 | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Grafik Tasarımı | 237.82958 | 936762 |
18 | Trakya Üniversitesi | Grafik Tasarımı | 237.13033 | 944970 |
19 | Balıkesir Üniversitesi | Grafik Tasarımı | 235.11917 | 968628 |
20 | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Grafik Tasarımı | 233.71967 | 985342 |
21 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Grafik Tasarımı | 230.01874 | 1031021 |
22 | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Grafik Tasarımı | 228.55012 | 1049715 |
23 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Grafik Tasarımı | 228.11596 | 1055171 |
24 | Kırıkkale Üniversitesi | Grafik Tasarımı | 225.73495 | 1086316 |
25 | Tarsus Üniversitesi | Grafik Tasarımı | 221.93525 | 1137318 |
26 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Grafik Tasarımı | 221.10893 | 1148512 |
27 | Düzce Üniversitesi | Grafik Tasarımı | 220.45848 | 1157291 |
28 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Grafik Tasarımı | 218.36315 | 1185323 |
29 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Grafik Tasarımı | 217.09931 | 1202053 |
30 | Bartın Üniversitesi | Grafik Tasarımı | 216.42911 | 1210921 |
31 | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Grafik Tasarımı | 215.74998 | 1220096 |
32 | Fırat Üniversitesi | Grafik Tasarımı | 215.50853 | 1223353 |
33 | Amasya Üniversitesi | Grafik Tasarımı | 213.71865 | 1248153 |
34 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Grafik Tasarımı | 213.47753 | 1251590 |
35 | Kırklareli Üniversitesi | Grafik Tasarımı | 213.07782 | 1257187 |
36 | Kastamonu Üniversitesi | Grafik Tasarımı | 209.8896 | 1302754 |
37 | Necmettin Erbakan Üniversitesi | Grafik Tasarımı | 208.37633 | 1325305 |
38 | Sinop Üniversitesi | Grafik Tasarımı | 207.53653 | 1337937 |
39 | Giresun Üniversitesi | Grafik Tasarımı | 206.30032 | 1356660 |
40 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Grafik Tasarımı | 204.90841 | 1378021 |
41 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Grafik Tasarımı | 200.87075 | 1439967 |
42 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Grafik Tasarımı | 193.57121 | 1544055 |
43 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Grafik Tasarımı | 192.75893 | 1553662 |
44 | Atatürk Üniversitesi | Grafik Tasarımı | 0 | 1562963 |
45 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Grafik Tasarımı | 0 | 1594078 |
46 | Gümüşhane Üniversitesi | Grafik Tasarımı | 0 | 1595067 |
47 | Atatürk Üniversitesi | Grafik Tasarımı | 0 | 1600042 |
48 | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Grafik Tasarımı | 0 | 1606137 |
49 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Grafik Tasarımı | 0 | 1609221 |
50 | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Grafik Tasarımı | 0 | 1613170 |
51 | Bayburt Üniversitesi | Grafik Tasarımı | 0 | 1616418 |
52 | Hitit Üniversitesi | Grafik Tasarımı | 0 | 1617094 |
53 | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Grafik Tasarımı | 0 | 1620777 |
54 | Muş Alparslan Üniversitesi | Grafik Tasarımı | 0 | 1620807 |
55 | Yozgat Bozok Üniversitesi | Grafik Tasarımı | 0 | 1622761 |
56 | Yozgat Bozok Üniversitesi | Grafik Tasarımı | 0 | 1623847 |
57 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Grafik Tasarımı | 0 | 1626309 |
58 | Bingöl Üniversitesi | Grafik Tasarımı | 0 | 1626771 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Grafik Tasarımı taban puanları ve başarı sıralamaları ÖSYM'den alınan verilere göre düzenlenmektedir. Aynı şekilde Grafik Tasarımı sıralamaları da ÖSYM'nin açıkladığı veriler doğrultusunda grafiğe dökülmüştür. 2022 YKS taban puanlarını ve başarı sıralamalarını inceleyerek üniversite taban puanlarını karşılaştırabilir, üniversite tercihlerinde kılavuz oluşturabilirsiniz. Doğru tercih ve meslek seçimi her öğrencinin önemle dikkat etmesi gereken bir noktadır. Üniversite seçimi ve meslek tercihi öğrencinin geleceğeni planlamaktadır. Üniversite tercihi yapacak adaylara başarılar dileriz. 2022 taban puanları ve başarı sıralamalarında dolmayan bölümler "0" ile belirtilmiştir.
Bilgilendirme: Yukarıdaki istatistik verileri (bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları) ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından halka açıklanan verilerin grafiksel gösterime aktarılmış halidir. Öğreniler için oluşturulan bu tablo üniversite tercihlerinde faydalı olacaktır. Verilerde hata olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz. Üniversiteni Tanıt bu anlamda hiç bir sorumluluğu kabul etmemektedir. Tercih yapmadan önce mutlaka ÖSYM verilerini veya Yök Atlas'ı incelemenizi öneriyoruz.