Selçuk Üniversitesi Maliye taban puanları ve sıralamalarını aşağıdaki verilerden inceleyebilirsiniz.
Aşağidaki listede ÖSYM kılavuzunda yer alan Maliye taban puanları ve Maliye sıralamaları listelenmiştir. İlgilendiğiniz üniversitedeki Maliye bölümünü ve diğer okullardaki Maliye bölümlerinin 2022 YKS taban puanlarını ve başarı sıralamalarını karşılaştırabilirsiniz. Böylece Türkiye'deki en iyi üniversiteleri tercihinize ekleyebilirsiniz.
No | Üniversite | Bölüm | 2021 Puan | 2021 Sıra |
---|---|---|---|---|
1 | Ankara Üniversitesi | Maliye | 310.02227 | 124070 |
2 | Hacettepe Üniversitesi | Maliye | 297.06281 | 160277 |
3 | Marmara Üniversitesi | Maliye | 280.46177 | 219475 |
4 | İstanbul Üniversitesi | Maliye | 274.16253 | 246234 |
5 | Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Maliye | 271.76303 | 257444 |
6 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Maliye | 263.3639 | 300042 |
7 | Dokuz Eylül Üniversitesi | Maliye | 257.3892 | 334150 |
8 | Anadolu Üniversitesi | Maliye | 254.704 | 350579 |
9 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Maliye | 248.093 | 393921 |
10 | Akdeniz Üniversitesi | Maliye | 247.88591 | 395358 |
11 | Bursa Uludağ Üniversitesi | Maliye | 245.08314 | 415167 |
12 | Çukurova Üniversitesi | Maliye | 241.31977 | 443368 |
13 | Sakarya Üniversitesi | Maliye | 234.31745 | 499153 |
14 | Mersin Üniversitesi | Maliye | 234.23607 | 499777 |
15 | Erciyes Üniversitesi | Maliye | 231.64824 | 519484 |
16 | Kırıkkale Üniversitesi | Maliye | 231.3596 | 521558 |
17 | İzmir Demokrasi Üniversitesi | Maliye | 231.28288 | 522138 |
18 | Gaziantep Üniversitesi | Maliye | 228.64891 | 539531 |
19 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Maliye | 228.40069 | 540993 |
20 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Maliye | 226.64219 | 550234 |
21 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Maliye | 222.12924 | 567257 |
22 | Pamukkale Üniversitesi | Maliye | 207.88576 | 583417 |
23 | Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Maliye | 231.12553 | 1016976 |
24 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Maliye | 207.91096 | 1332313 |
25 | Akdeniz Üniversitesi | Maliye | 207.7998 | 1333982 |
26 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Maliye | 207.41599 | 1339714 |
27 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Maliye | 200.58446 | 1444377 |
28 | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Maliye | 0 | 1488516 |
29 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Maliye | 0 | 1537376 |
30 | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Maliye | 0 | 1548553 |
31 | Munzur Üniversitesi | Maliye | 0 | 1551787 |
32 | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Maliye | 0 | 1558806 |
33 | Selçuk Üniversitesi | Maliye | 0 | 1563308 |
34 | Muş Alparslan Üniversitesi | Maliye | 0 | 1568558 |
35 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Maliye | 0 | 1569393 |
36 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Maliye | 0 | 1580047 |
37 | Kastamonu Üniversitesi | Maliye | 0 | 1583384 |
38 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Maliye | 0 | 1583653 |
39 | Artvin Çoruh Üniversitesi | Maliye | 0 | 1598464 |
40 | Siirt Üniversitesi | Maliye | 0 | 1603433 |
41 | Kırklareli Üniversitesi | Maliye | 0 | 1606582 |
42 | Trakya Üniversitesi | Maliye | 0 | 1607539 |
43 | Giresun Üniversitesi | Maliye | 0 | 1609557 |
44 | Amasya Üniversitesi | Maliye | 0 | 1611846 |
45 | Bayburt Üniversitesi | Maliye | 0 | 1612575 |
46 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Maliye | 0 | 1613013 |
47 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Maliye | 0 | 1613482 |
48 | Bitlis Eren Üniversitesi | Maliye | 0 | 1613875 |
49 | Aksaray Üniversitesi | Maliye | 0 | 1614255 |
50 | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Maliye | 0 | 1614910 |
51 | Pamukkale Üniversitesi | Maliye | 0 | 1614996 |
52 | Bingöl Üniversitesi | Maliye | 0 | 1615377 |
53 | Trakya Üniversitesi | Maliye | 0 | 1615595 |
54 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Maliye | 0 | 1615974 |
55 | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Maliye | 0 | 1616482 |
56 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Maliye | 0 | 1620069 |
57 | Selçuk Üniversitesi | Maliye | 0 | 1620259 |
58 | Selçuk Üniversitesi | Maliye | 0 | 1620580 |
59 | Selçuk Üniversitesi | Maliye | 0 | 1621121 |
60 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Maliye | 0 | 1622476 |
61 | Pamukkale Üniversitesi | Maliye | 0 | 1624142 |
62 | Giresun Üniversitesi | Maliye | 0 | 1624758 |
63 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Maliye | 0 | 1625799 |
64 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Maliye | 0 | 1625840 |
65 | Trabzon Üniversitesi | Maliye | 0 | 1627139 |
Selçuk Üniversitesi Maliye taban puanları ve başarı sıralamaları ÖSYM'den alınan verilere göre düzenlenmektedir. Aynı şekilde Maliye sıralamaları da ÖSYM'nin açıkladığı veriler doğrultusunda grafiğe dökülmüştür. 2022 YKS taban puanlarını ve başarı sıralamalarını inceleyerek üniversite taban puanlarını karşılaştırabilir, üniversite tercihlerinde kılavuz oluşturabilirsiniz. Doğru tercih ve meslek seçimi her öğrencinin önemle dikkat etmesi gereken bir noktadır. Üniversite seçimi ve meslek tercihi öğrencinin geleceğeni planlamaktadır. Üniversite tercihi yapacak adaylara başarılar dileriz. 2022 taban puanları ve başarı sıralamalarında dolmayan bölümler "0" ile belirtilmiştir.
Bilgilendirme: Yukarıdaki istatistik verileri (bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları) ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından halka açıklanan verilerin grafiksel gösterime aktarılmış halidir. Öğreniler için oluşturulan bu tablo üniversite tercihlerinde faydalı olacaktır. Verilerde hata olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz. Üniversiteni Tanıt bu anlamda hiç bir sorumluluğu kabul etmemektedir. Tercih yapmadan önce mutlaka ÖSYM verilerini veya Yök Atlas'ı incelemenizi öneriyoruz.