Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik 2023 Taban Puanları
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik 2023 taban puanları ve başarı sıralamalarını YKS 2023 için derledik. Üniversite tercihlerinizde başarılar.



Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik YÖK Atlas Verileri - 2023
- Şehir: İzmir
- Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesi
- Üniversite Türü: Devlet
- Ücret / Burs: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 220+6
- Yerleşen: Doldu - 226
- Öğrenim Türü: Örgün Öğretim
- Öğrenim Süresi: 4 Yıl (SAY)
- 2022 Başarı Sırası: 121110
- 2021 Başarı Sırası: 116356
- 2022 Taban Puanı: 387.24678
- 2021 Taban Puanı: 330.06082

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Taban Puanları ve Sıralamaları (Son 5 Yıl)
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik sıralamaları ve taban puanlarını son 5 yıllık veriler özelinde inceleyebilirsiniz.
Taban Puanlar
Başarı Sıralamaları
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik taban puanları ve başarı sıralamaları ÖSYM ve YÖK Atlas'tan alınan verilere göre düzenlenmektedir. Aynı şekilde Hemşirelik sıralamaları da ÖSYM'nin açıkladığı veriler doğrultusunda grafiğe dökülmüştür. 2023 YKS taban puanlarını ve başarı sıralamalarını ( Hemşirelik ) inceleyerek üniversite taban puanlarını karşılaştırabilir, üniversite tercihlerinde kılavuz oluşturabilirsiniz. Doğru tercih ve meslek seçimi her öğrencinin önemle dikkat etmesi gereken bir noktadır. Üniversite seçimi ve meslek tercihi öğrencinin geleceğeni planlamaktadır. Üniversite tercihi yapacak adaylara başarılar dileriz. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik 2023 taban puanları ve başarı sıralamalarında dolmayan veya puanı hesaplanmayan bölümler "0" ile belirtilmiştir.
Bilgilendirme: Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik verileri (bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları) ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından halka açıklanan verilerin grafiksel gösterime aktarılmış halidir. Öğreniler için oluşturulan bu tablo üniversite tercihlerinde faydalı olacaktır. Verilerde hata olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz. Üniversiteni Tanıt bu anlamda hiç bir sorumluluğu kabul etmemektedir. Tercih yapmadan önce mutlaka ÖSYM verilerini veya Yök Atlas'ı incelemenizi öneriyoruz.
Popüler Üniversitelerin Taban Puanları 2023
Üniversite taban puanları verileri içerisinde bulunan 0 (sıfır) olan veriler o bölümün dolmadığını veya hiç tercih edilmediği için belli bir taban puan veya başarı sıralaması hesaplanmadığını göstermektedir. Aynı zamanda bölüm yeni açılmışsa ve tercih edilmemişse de 0 (sıfır) olarak belirtilmiştir.
Üniversitelere Göre Hemşirelik Sıralamaları
Aşağidaki listede ÖSYM kılavuzunda yer alan Hemşirelik taban puanları Dokuz Eylül Üniversitesini dikakte alarak karşılaştırabilirsiniz. Böylece Türkiye'deki en iyi üniversiteleri tercihinize ekleyebilirsiniz.
No | Üniversite | Bölüm | 2022 Puan | 2022 Sıra |
---|---|---|---|---|
1 | Hacettepe Üniversitesi | Hemşirelik | 427.05086 | 77738 |
2 | Ankara Üniversitesi | Hemşirelik | 412.90311 | 92100 |
3 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Hemşirelik | 407.24468 | 98136 |
4 | Gazi Üniversitesi | Hemşirelik | 401.25082 | 104654 |
5 | Ege Üniversitesi | Hemşirelik | 397.65103 | 108774 |
6 | Marmara Üniversitesi | Hemşirelik | 387.81455 | 120404 |
7 | Dokuz Eylül Üniversitesi | Hemşirelik | 387.24678 | 121110 |
8 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Hemşirelik | 390.20254 | 117508 |
9 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Hemşirelik | 380.58390 | 129536 |
10 | Çukurova Üniversitesi | Hemşirelik | 386.72540 | 121769 |
11 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Hemşirelik | 384.75228 | 124251 |
12 | Akdeniz Üniversitesi | Hemşirelik | 384.23255 | 124925 |
13 | Bursa Uludağ Üniversitesi | Hemşirelik | 383.21140 | 126146 |
14 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Hemşirelik | 380.16141 | 130108 |
15 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Hemşirelik | 380.12104 | 130155 |
16 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Hemşirelik | 372.47755 | 140621 |
17 | Selçuk Üniversitesi | Hemşirelik | 377.07835 | 134223 |
18 | Mersin Üniversitesi | Hemşirelik | 377.49056 | 133656 |
19 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Hemşirelik | 371.49459 | 141980 |
20 | Kocaeli Üniversitesi | Hemşirelik | 371.39162 | 142126 |
21 | İnönü Üniversitesi | Hemşirelik | 373.12133 | 139759 |
22 | Sakarya Üniversitesi | Hemşirelik | 369.03336 | 145545 |
23 | İzmir Demokrasi Üniversitesi | Hemşirelik | 366.00964 | 150063 |
24 | Mardin Artuklu Üniversitesi | Hemşirelik | 367.55543 | 147770 |
25 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Hemşirelik | 367.71949 | 147513 |
26 | Gaziantep Üniversitesi | Hemşirelik | 370.17795 | 143886 |
27 | Erciyes Üniversitesi | Hemşirelik | 373.95008 | 138666 |
28 | Necmettin Erbakan Üniversitesi | Hemşirelik | 365.77535 | 150427 |
29 | Pamukkale Üniversitesi | Hemşirelik | 367.19225 | 148269 |
30 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Hemşirelik | 366.53494 | 149242 |
31 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Hemşirelik | 361.37361 | 157016 |
32 | İzmir Bakırçay Üniversitesi | Hemşirelik | 361.03852 | 157504 |
33 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Hemşirelik | 365.61554 | 150673 |
34 | Karadeniz Teknik Üniversitesi | Hemşirelik | 362.81977 | 154798 |
35 | Akdeniz Üniversitesi | Hemşirelik | 358.48883 | 161554 |
36 | Fırat Üniversitesi | Hemşirelik | 362.82871 | 154780 |
37 | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Hemşirelik | 358.49115 | 161551 |
38 | Batman Üniversitesi | Hemşirelik | 362.10194 | 155938 |
39 | Süleyman Demirel Üniversitesi | Hemşirelik | 360.68486 | 158065 |
40 | Harran Üniversitesi | Hemşirelik | 359.72585 | 159529 |
41 | Adıyaman Üniversitesi | Hemşirelik | 359.72752 | 159527 |
42 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Hemşirelik | 358.32136 | 161806 |
43 | Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Hemşirelik | 362.43531 | 155395 |
44 | Ordu Üniversitesi | Hemşirelik | 357.51776 | 163129 |
45 | Kırıkkale Üniversitesi | Hemşirelik | 354.41920 | 168338 |
46 | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Hemşirelik | 356.59361 | 164676 |
47 | Balıkesir Üniversitesi | Hemşirelik | 355.72090 | 166141 |
48 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Hemşirelik | 353.49588 | 169998 |
49 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Hemşirelik | 353.94445 | 169203 |
50 | Tarsus Üniversitesi | Hemşirelik | 361.76598 | 156439 |
51 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Hemşirelik | 351.31792 | 173685 |
52 | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Hemşirelik | 354.41606 | 168343 |
53 | Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi | Hemşirelik | 356.61295 | 164635 |
54 | Siirt Üniversitesi | Hemşirelik | 352.94092 | 170898 |
55 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Hemşirelik | 352.79350 | 171170 |
56 | Yalova Üniversitesi | Hemşirelik | 351.36635 | 173596 |
57 | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Hemşirelik | 349.42441 | 176998 |
58 | Trakya Üniversitesi | Hemşirelik | 348.56967 | 178461 |
59 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Hemşirelik | 352.13873 | 172267 |
60 | Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Hemşirelik | 347.39969 | 180614 |
61 | Amasya Üniversitesi | Hemşirelik | 346.45154 | 182324 |
62 | Aksaray Üniversitesi | Hemşirelik | 346.84483 | 181614 |
63 | Munzur Üniversitesi | Hemşirelik | 348.28327 | 179023 |
64 | Bingöl Üniversitesi | Hemşirelik | 347.52945 | 180389 |
65 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Hemşirelik | 345.63076 | 183852 |
66 | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Hemşirelik | 346.53437 | 182180 |
67 | Atatürk Üniversitesi | Hemşirelik | 348.45443 | 178682 |
68 | Karabük Üniversitesi | Hemşirelik | 342.03188 | 190590 |
69 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) (Yüksekokul) | 343.59721 | 187702 |
70 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Hemşirelik | 342.15764 | 190327 |
71 | Uşak Üniversitesi | Hemşirelik | 345.20243 | 184622 |
72 | Düzce Üniversitesi | Hemşirelik | 341.19938 | 192203 |
73 | Selçuk Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) (Yüksekokul) | 342.51874 | 189662 |
74 | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Hemşirelik | 343.81347 | 187331 |
75 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Hemşirelik | 342.81375 | 189138 |
76 | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Hemşirelik | 340.84238 | 192873 |
77 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) (Yüksekokul) | 342.00750 | 190638 |
78 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Hemşirelik | 340.51646 | 193504 |
79 | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Hemşirelik | 340.45342 | 193613 |
80 | Muş Alparslan Üniversitesi | Hemşirelik | 339.82487 | 194882 |
81 | Giresun Üniversitesi | Hemşirelik | 337.04665 | 200546 |
82 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) (Yüksekokul) | 339.32423 | 195901 |
83 | Kastamonu Üniversitesi | Hemşirelik | 338.03789 | 198464 |
84 | Bartın Üniversitesi | Hemşirelik | 336.57267 | 201522 |
85 | Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Hemşirelik | 340.96052 | 192628 |
86 | Sinop Üniversitesi | Hemşirelik | 337.67613 | 199208 |
87 | Çankırı Karatekin Üniversitesi | Hemşirelik | 336.30122 | 202066 |
88 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Hemşirelik | 339.84954 | 194843 |
89 | Hitit Üniversitesi | Hemşirelik | 336.18808 | 202295 |
90 | Erzurum Teknik Üniversitesi | Hemşirelik | 341.78961 | 191076 |
91 | Yozgat Bozok Üniversitesi | Hemşirelik | 335.66674 | 203338 |
92 | Kırklareli Üniversitesi | Hemşirelik | 335.49643 | 203733 |
93 | Artvin Çoruh Üniversitesi | Hemşirelik | 333.98914 | 206876 |
94 | Gümüşhane Üniversitesi | Hemşirelik | 333.56452 | 207720 |
95 | Iğdır Üniversitesi | Hemşirelik | 333.24204 | 208405 |
96 | Trakya Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) (Yüksekokul) | 331.81364 | 211461 |
97 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) (Yüksekokul) | 332.50376 | 209977 |
98 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Hemşirelik | 333.48856 | 207883 |
99 | Kafkas Üniversitesi | Hemşirelik | 331.58556 | 211942 |
100 | Yozgat Bozok Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) (Yüksekokul) | 331.94419 | 211208 |
Dokuz Eylül Üniversitesi'ni kazanmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsin:
- Hedef belirleme: Hangi bölümü seçeceğini ve hangi kariyere sahip olmak istediğini belirle (Mesela Hemşirelik olabilir).
- Çalışma planı oluştur: Haftalık veya aylık olarak bir çalışma planı oluştur ve bu plana sadık kal. Hemşirelik bölümünü kazanmak istiyorsan biraz emek vermen gerekebilir.
- Ders notları al: Hemşirelik bölümü SAY ile alan meslekler arasındadır. Bu Yüzden derslerde alınan notlar, daha sonra çalışmak için iyi bir kaynaktır. Ayrıca, YKS çıkmış sorulara da bu bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.
- Çalışma gruplarına katıl: Başkalarıyla çalışmak, dersleri anlamanıza ve hatırlamanıza yardımcı olabilir. Ayrıca, başkalarıyla fikir alışverişi yapmak, farklı bakış açılarına sahip olmanıza yardımcı olacaktır. Belki de Dokuz Eylül Üniversitesi'nde okumak isteyen başka arkadaşlarda bulabilirsin.
- Bol bol deneme çöz: Sınavlar için erken başlamak, stres seviyesini azaltacak ve daha iyi sonuçlar almanıza yardımcı olacaktır. Sınavlar için bol bol deneme çözerek pratiğini geliştir. TYT deneme önerileri listemizi mutlaka incelemelisiniz.
- Dinlenme zamanı ayır: Çalışma, dinlenme zamanına ihtiyacın var. Yeteri kadar dinlenme, daha iyi çalışmanıza ve dersleri anlamanıza yardımcı olacaktır.
- Bonus: Son 5 sene içerisinde çıkan TYT konuları ve soru dağılımları ve AYT konuları ve soru dağılımlarını inceleyebilir, hangi konudan kaç soru çıkıyor öğrenebilirsiniz.
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik bölümünde YKS 2022'de son giren kişinin sıralaması 121110, puanı ise 387.24678'dir. Detaylı bilgi için bölümlerin taban puanları sayfamızı ziayret edebilirsiniz.
Hemşirelik YKS netlerini YÖK Atlas üzerinden inceleyebilirsiniz. Yök Atlas üzerinden bu bölüme giren son kişinin TYT ve AYT netlerini detaylıca inceleyebilir, deneme sınavlarınızın sonuçları ile karşılaştırma yapabilirsiniz. Aynı zamanda YKS 2023 puan hesaplama robotumuzu da kullanabilir, netlerinizi ve puanınızı hesaplayabilirsiniz. Ayrıca Dokuz Eylül Üniversitesi'ndeki en iyi bölümleri, taban puanları ve başarı sıralamalarını da görebilirsiniz.
Hemşirelik bölümünde okumak her öğrenci için farklılık gösterebilir. Eğer Hemşirelik bölümü genel olarak herkesin zorlandığı bir bölüm ise öğrencilere verilen karşılık olarak da yüksektir. Hemşirelik bölümü SAY ile alan meslekler arasında olduğu için sayısal zekanızın iyi olması gerekmektedir. Günümüzde sayısal mesleklerin geleceği git gide artmaktadır ve matematik, fizik, algoritma ve programlama gibi konulada uzmanlaşmak her zaman avantajlı olabilir. Özetle, eğer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik bölümünü kazanmak istiyorsan, bu alana ilgin var ve gerekli becerilere sahipsen zorlukları aşarak başarılı bir şekilde bu programı tamamlayabilirsin.
Bildiğiniz üzere Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik bölümü Ücretsiz bir bölümdür. 2022 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik bölümü kontenjanı 220+6 olarak belirlenmiştir. Bu bölümün öğrenim türü ise Örgün Öğretimdir. ÖSYM'den alınan güncel verilere göre de bu bölümün yerleşen öğrenci sayısı durumu Doldu - 226 olmuştur.
Dokuz Eylül Üniversitesi'nin üniversite türü Devlet üniversitesi konumundadır. Dokuz Eylül Üniversitesi ise İzmir şehrinde bulunmaktadır. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik bölümü ise 4 yıldır. Üniversiteni Tanıt üzerindeki tüm üniversitelere ve şehirlere bağlantı üzerinden erişebilirsiniz. Aynı zamanda üniversiteli öğrencilerin yaptığı yorumları okuyarak bölümünüz ve üniversiteniz hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.