Çankırı Karatekin Üniversitesi Çocuk Gelişimi 2023 Taban Puanları
Çankırı Karatekin Üniversitesi Çocuk Gelişimi 2023 taban puanları ve başarı sıralamalarını YKS 2023 için derledik. Üniversite tercihlerinizde başarılar.



Çankırı Karatekin Üniversitesi Çocuk Gelişimi YÖK Atlas Verileri - 2023
- Şehir: Çankırı
- Üniversite: Çankırı Karatekin Üniversitesi
- Üniversite Türü: Devlet
- Ücret / Burs: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 60+2
- Yerleşen: Doldu - 62
- Öğrenim Türü: Örgün Öğretim
- Öğrenim Süresi: 2 Yıl (TYT)
- 2022 Başarı Sırası: 1174837
- 2021 Başarı Sırası: 1113541
- 2022 Taban Puanı: 270.56483
- 2021 Taban Puanı: 223.70188

Çankırı Karatekin Üniversitesi Çocuk Gelişimi Taban Puanları ve Sıralamaları (Son 5 Yıl)
Çankırı Karatekin Üniversitesi Çocuk Gelişimi sıralamaları ve taban puanlarını son 5 yıllık veriler özelinde inceleyebilirsiniz.
Taban Puanlar
Başarı Sıralamaları
Çankırı Karatekin Üniversitesi Çocuk Gelişimi taban puanları ve başarı sıralamaları ÖSYM ve YÖK Atlas'tan alınan verilere göre düzenlenmektedir. Aynı şekilde Çocuk Gelişimi sıralamaları da ÖSYM'nin açıkladığı veriler doğrultusunda grafiğe dökülmüştür. 2023 YKS taban puanlarını ve başarı sıralamalarını ( Çocuk Gelişimi ) inceleyerek üniversite taban puanlarını karşılaştırabilir, üniversite tercihlerinde kılavuz oluşturabilirsiniz. Doğru tercih ve meslek seçimi her öğrencinin önemle dikkat etmesi gereken bir noktadır. Üniversite seçimi ve meslek tercihi öğrencinin geleceğeni planlamaktadır. Üniversite tercihi yapacak adaylara başarılar dileriz. Çankırı Karatekin Üniversitesi Çocuk Gelişimi 2023 taban puanları ve başarı sıralamalarında dolmayan veya puanı hesaplanmayan bölümler "0" ile belirtilmiştir.
Bilgilendirme: Çankırı Karatekin Üniversitesi Çocuk Gelişimi verileri (bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları) ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından halka açıklanan verilerin grafiksel gösterime aktarılmış halidir. Öğreniler için oluşturulan bu tablo üniversite tercihlerinde faydalı olacaktır. Verilerde hata olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz. Üniversiteni Tanıt bu anlamda hiç bir sorumluluğu kabul etmemektedir. Tercih yapmadan önce mutlaka ÖSYM verilerini veya Yök Atlas'ı incelemenizi öneriyoruz.
Popüler Üniversitelerin Taban Puanları 2023
Üniversite taban puanları verileri içerisinde bulunan 0 (sıfır) olan veriler o bölümün dolmadığını veya hiç tercih edilmediği için belli bir taban puan veya başarı sıralaması hesaplanmadığını göstermektedir. Aynı zamanda bölüm yeni açılmışsa ve tercih edilmemişse de 0 (sıfır) olarak belirtilmiştir.
Üniversitelere Göre Çocuk Gelişimi Sıralamaları
Aşağidaki listede ÖSYM kılavuzunda yer alan Çocuk Gelişimi taban puanları Çankırı Karatekin Üniversitesini dikakte alarak karşılaştırabilirsiniz. Böylece Türkiye'deki en iyi üniversiteleri tercihinize ekleyebilirsiniz.
No | Üniversite | Bölüm | 2022 Puan | 2022 Sıra |
---|---|---|---|---|
1 | Hacettepe Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 356.91198 | 155628 |
2 | Ankara Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 349.16634 | 178915 |
3 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 342.93653 | 199750 |
4 | Selçuk Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 337.62486 | 219002 |
5 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 335.04144 | 228947 |
6 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 332.41713 | 239663 |
7 | Ege Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 332.87178 | 237686 |
8 | Atatürk Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 328.71637 | 255080 |
9 | Akdeniz Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 330.95596 | 245658 |
10 | İnönü Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 328.84154 | 254536 |
11 | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 327.01015 | 262468 |
12 | Kırıkkale Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 324.55858 | 273740 |
13 | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 323.00740 | 280832 |
14 | Hitit Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 316.98053 | 310621 |
15 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Yüksekokul) | 317.41628 | 308431 |
16 | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 319.49501 | 297968 |
17 | Karabük Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 316.48946 | 313060 |
18 | Kırklareli Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 314.61314 | 322978 |
19 | Afyon Kocatepe Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Yüksekokul) | 316.57957 | 312588 |
20 | Çankırı Karatekin Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 314.31699 | 324642 |
21 | Munzur Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 312.34420 | 335188 |
22 | Yozgat Bozok Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 313.27173 | 330131 |
23 | Ege Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 333.74174 | 499132 |
24 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 321.14399 | 596565 |
25 | Anadolu Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 322.60807 | 584445 |
26 | Selçuk Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 315.62680 | 645176 |
27 | Akdeniz Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 318.19011 | 622079 |
28 | Çukurova Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 314.24689 | 657841 |
29 | Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 310.36812 | 694066 |
30 | Gaziantep Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 311.79055 | 680665 |
31 | Bursa Uludağ Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 308.51719 | 712125 |
32 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 311.85604 | 680025 |
33 | Sakarya Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 308.39621 | 713279 |
34 | Dicle Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 310.86041 | 689432 |
35 | İnönü Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 308.31180 | 714120 |
36 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 310.99225 | 688181 |
37 | Pamukkale Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 308.23846 | 714857 |
38 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 306.04048 | 737023 |
39 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 304.36759 | 754384 |
40 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 303.72532 | 761076 |
41 | Akdeniz Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 302.25109 | 776586 |
42 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 303.52672 | 763186 |
43 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 300.12418 | 799291 |
44 | Adıyaman Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 300.88246 | 791187 |
45 | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 301.53089 | 784316 |
46 | Süleyman Demirel Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 298.35898 | 818543 |
47 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 297.56896 | 827154 |
48 | Harran Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 298.34299 | 818724 |
49 | Tarsus Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 299.88667 | 801849 |
50 | Afyon Kocatepe Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 300.05349 | 800027 |
51 | Bursa Uludağ Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 293.65914 | 871562 |
52 | Balıkesir Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 299.56497 | 805396 |
53 | Akdeniz Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 295.25768 | 853024 |
54 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 293.64958 | 871693 |
55 | Bursa Uludağ Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 295.29540 | 852560 |
56 | Yalova Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 289.55553 | 920287 |
57 | Atatürk Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 294.58540 | 860820 |
58 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 294.20864 | 865220 |
59 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 293.80487 | 869934 |
60 | Mardin Artuklu Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 293.50975 | 873295 |
61 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 295.53209 | 849911 |
62 | Batman Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 287.20785 | 948838 |
63 | Dicle Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 278.47692 | 1062657 |
64 | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 291.46129 | 897364 |
65 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 289.67078 | 918884 |
66 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 291.17766 | 900792 |
67 | Kayseri Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 288.95256 | 927500 |
68 | Amasya Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 290.09873 | 913704 |
69 | Gaziantep Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 289.15036 | 925150 |
70 | Kastamonu Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 284.38110 | 984608 |
71 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 287.94733 | 939843 |
72 | Düzce Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 288.49295 | 933142 |
73 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 283.88218 | 991080 |
74 | Ordu Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 286.91771 | 952429 |
75 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 285.68632 | 967931 |
76 | Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 282.55661 | 1008252 |
77 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 285.82389 | 966196 |
78 | Mardin Artuklu Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 280.95832 | 1029358 |
79 | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 283.80680 | 992097 |
80 | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 286.07363 | 963031 |
81 | Giresun Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 285.68641 | 967929 |
82 | Kırıkkale Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 278.32692 | 1064694 |
83 | Pamukkale Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 285.45681 | 970840 |
84 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 282.13938 | 1013642 |
85 | Süleyman Demirel Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 281.29959 | 1024738 |
86 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 283.07951 | 1001594 |
87 | Fırat Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 277.53137 | 1075637 |
88 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 280.30847 | 1038067 |
89 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 281.94958 | 1016108 |
90 | Pamukkale Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 281.04072 | 1028238 |
91 | Karabük Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 277.86882 | 1071013 |
92 | Kırklareli Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 274.99903 | 1110706 |
93 | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 277.75759 | 1072499 |
94 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 274.58109 | 1116618 |
95 | Siirt Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 275.21272 | 1107709 |
96 | Bartın Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 279.75888 | 1045273 |
97 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 278.85260 | 1057556 |
98 | Bingöl Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 277.86317 | 1071095 |
99 | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 275.38620 | 1105303 |
100 | Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 272.97576 | 1139673 |
101 | Muş Alparslan Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 277.68120 | 1073557 |
102 | Pamukkale Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 273.91108 | 1126302 |
103 | Dicle Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 275.77889 | 1099922 |
104 | Harran Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 271.71281 | 1158000 |
105 | Trakya Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 274.33558 | 1120195 |
106 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 269.88235 | 1185008 |
107 | Yozgat Bozok Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 275.14617 | 1108684 |
108 | Munzur Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 274.22353 | 1121749 |
109 | Çankırı Karatekin Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 270.56483 | 1174837 |
110 | Uşak Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 273.26763 | 1135469 |
111 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 271.28819 | 1164198 |
112 | Afyon Kocatepe Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 270.34826 | 1177950 |
113 | Bitlis Eren Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 271.71490 | 1157964 |
114 | Artvin Çoruh Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 270.85921 | 1170452 |
115 | Gümüşhane Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 268.86933 | 1200199 |
116 | Harran Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 271.86159 | 1155843 |
117 | Sinop Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 272.12246 | 1152060 |
118 | Kastamonu Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 267.65771 | 1218564 |
119 | Hitit Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 268.43221 | 1206747 |
120 | Giresun Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 271.72574 | 1157798 |
121 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 267.00274 | 1228501 |
122 | Atatürk Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 264.09983 | 1273318 |
123 | Batman Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 267.72626 | 1217527 |
124 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 262.60795 | 1296952 |
125 | Yozgat Bozok Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 262.54586 | 1298001 |
126 | Artvin Çoruh Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 264.78863 | 1262579 |
127 | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 261.87330 | 1308752 |
128 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 261.62506 | 1312866 |
129 | Hakkari Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 265.91579 | 1245214 |
130 | Iğdır Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 263.76623 | 1278614 |
131 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 262.33100 | 1301483 |
132 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 261.18621 | 1319980 |
133 | Atatürk Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 260.98592 | 1323258 |
134 | Ardahan Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 260.27543 | 1334937 |
135 | Siirt Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 261.30089 | 1318132 |
136 | Yozgat Bozok Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 260.81687 | 1326013 |
137 | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 262.33525 | 1301417 |
138 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 259.94341 | 1340338 |
139 | Şırnak Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 259.17808 | 1353025 |
140 | Kafkas Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 255.76743 | 1410628 |
141 | Bingöl Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 257.66889 | 1378166 |
142 | Munzur Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 258.02186 | 1372249 |
143 | Bingöl Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 255.94911 | 1407527 |
144 | Muş Alparslan Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 256.49695 | 1398099 |
145 | Şırnak Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 255.97330 | 1407122 |
146 | Muş Alparslan Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 251.40245 | 1487209 |
147 | Munzur Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 254.24328 | 1437003 |
148 | Şırnak Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 250.66030 | 1500704 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi'ni kazanmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsin:
- Hedef belirleme: Hangi bölümü seçeceğini ve hangi kariyere sahip olmak istediğini belirle (Mesela Çocuk Gelişimi olabilir).
- Çalışma planı oluştur: Haftalık veya aylık olarak bir çalışma planı oluştur ve bu plana sadık kal. Çocuk Gelişimi bölümünü kazanmak istiyorsan biraz emek vermen gerekebilir.
- Ders notları al: Çocuk Gelişimi bölümü TYT ile alan meslekler arasındadır. Bu Yüzden derslerde alınan notlar, daha sonra çalışmak için iyi bir kaynaktır. Ayrıca, YKS çıkmış sorulara da bu bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.
- Çalışma gruplarına katıl: Başkalarıyla çalışmak, dersleri anlamanıza ve hatırlamanıza yardımcı olabilir. Ayrıca, başkalarıyla fikir alışverişi yapmak, farklı bakış açılarına sahip olmanıza yardımcı olacaktır. Belki de Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde okumak isteyen başka arkadaşlarda bulabilirsin.
- Bol bol deneme çöz: Sınavlar için erken başlamak, stres seviyesini azaltacak ve daha iyi sonuçlar almanıza yardımcı olacaktır. Sınavlar için bol bol deneme çözerek pratiğini geliştir. TYT deneme önerileri listemizi mutlaka incelemelisiniz.
- Dinlenme zamanı ayır: Çalışma, dinlenme zamanına ihtiyacın var. Yeteri kadar dinlenme, daha iyi çalışmanıza ve dersleri anlamanıza yardımcı olacaktır.
- Bonus: Son 5 sene içerisinde çıkan TYT konuları ve soru dağılımları ve AYT konuları ve soru dağılımlarını inceleyebilir, hangi konudan kaç soru çıkıyor öğrenebilirsiniz.
Çankırı Karatekin Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümünde YKS 2022'de son giren kişinin sıralaması 1174837, puanı ise 270.56483'dir. Detaylı bilgi için bölümlerin taban puanları sayfamızı ziayret edebilirsiniz.
Çocuk Gelişimi YKS netlerini YÖK Atlas üzerinden inceleyebilirsiniz. Yök Atlas üzerinden bu bölüme giren son kişinin TYT ve AYT netlerini detaylıca inceleyebilir, deneme sınavlarınızın sonuçları ile karşılaştırma yapabilirsiniz. Aynı zamanda YKS 2023 puan hesaplama robotumuzu da kullanabilir, netlerinizi ve puanınızı hesaplayabilirsiniz. Ayrıca Çankırı Karatekin Üniversitesi'ndeki en iyi bölümleri, taban puanları ve başarı sıralamalarını da görebilirsiniz.
Çocuk Gelişimi bölümünde okumak her öğrenci için farklılık gösterebilir. Eğer Çocuk Gelişimi bölümü genel olarak herkesin zorlandığı bir bölüm ise öğrencilere verilen karşılık olarak da yüksektir. Çocuk Gelişimi bölümü TYT ile alan meslekler arasında olduğu için temel yeterlilik testinde iyi bir puan almanız gerekmektedir. TYT, AYT'ye göre daha basit ve kolay bir sınav olduğu için TYT'ye odaklı çalışmak sizi sınavda rakiplerinizin önüne geçirecektir. Özetle, eğer Çankırı Karatekin Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümünü kazanmak istiyorsan, bu alana ilgin var ve gerekli becerilere sahipsen zorlukları aşarak başarılı bir şekilde bu programı tamamlayabilirsin.
Bildiğiniz üzere Çankırı Karatekin Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü Ücretsiz bir bölümdür. 2022 yılında Çankırı Karatekin Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü kontenjanı 60+2 olarak belirlenmiştir. Bu bölümün öğrenim türü ise Örgün Öğretimdir. ÖSYM'den alınan güncel verilere göre de bu bölümün yerleşen öğrenci sayısı durumu Doldu - 62 olmuştur.
Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin üniversite türü Devlet üniversitesi konumundadır. Çankırı Karatekin Üniversitesi ise Çankırı şehrinde bulunmaktadır. Çankırı Karatekin Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü ise 2 yıldır. Üniversiteni Tanıt üzerindeki tüm üniversitelere ve şehirlere bağlantı üzerinden erişebilirsiniz. Aynı zamanda üniversiteli öğrencilerin yaptığı yorumları okuyarak bölümünüz ve üniversiteniz hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.